ג'ון די-ברתולומאו

מכבי תל אביב · חולצה 12 · Guard · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 5 10 2017-18: 3.3 נק' למשחק (28 משחקים) 3.3 2017-18 2018-19: 4.7 נק' למשחק (29 משחקים) 4.7 2018-19 2019-20: 7.8 נק' למשחק (12 משחקים) 7.8 2019-20 2020-21: 3.8 נק' למשחק (23 משחקים) 3.8 2020-21 2021-22: 3.9 נק' למשחק (30 משחקים) 3.9 2021-22 2022-23: 6.2 נק' למשחק (39 משחקים) 6.2 2022-23 2023-24: 4.8 נק' למשחק (29 משחקים) 4.8 2023-24 2024-25: 5.2 נק' למשחק (33 משחקים) 5.2 2024-25 2025-26: 4.0 נק' למשחק (27 משחקים) 4.0 2025-26
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של ג'ון די-ברתולומאו לפי עונה
עונהנק' למשחק
2017-183.3
2018-194.7
2019-207.8
2020-213.8
2021-223.9
2022-236.2
2023-244.8
2024-255.2
2025-264

מפת הקליעות

שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2022-23שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2021-22שתיים · 2020-21שתיים · 2020-21שתיים · 2020-21שתיים · 2020-21שתיים · 2020-21שתיים · 2020-21שתיים · 2020-21שתיים · 2020-21שתיים · 2020-21שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2019-20שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2018-19שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18שתיים · 2017-18 שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2022-23שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2021-22שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2020-21שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2019-20שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2018-19שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18שלוש · 2017-18
שתיים (104) שלוש (257) · כל 361 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2025-26 27 4.0 1.9 0.9 4.5
2024-25 33 5.2 1.9 0.7 5.2
2023-24 29 4.8 2.0 1.1 5.5
2022-23 39 6.2 1.9 1.1 6.4
2021-22 30 3.9 1.2 1.2 3.3
2020-21 23 3.8 1.0 1.0 4.3
2019-20 12 7.8 1.0 1.7 7.2
2018-19 29 4.7 1.4 1.1 4.1
2017-18 28 3.3 1.6 1.4 3.0

משחק אחרי משחק - 2025-26

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
16 באפר׳ וירטוס בולוניה 18:48 5 2 1 1/2 1/3 0/0 6
12 באפר׳ הפועל תל אביב 4:14 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
9 באפר׳ פריז 19:17 6 2 0 0/1 2/5 0/0 0
7 באפר׳ באסקוניה 16:07 1 3 0 0/0 0/2 1/2 -1
2 באפר׳ אנדולו אפס 9:18 4 1 0 0/0 0/1 4/4 3
26 במרץ דובאי 20:11 6 4 0 0/0 1/2 3/5 7
24 במרץ פנרבחצ'ה 11:06 5 2 1 1/1 1/2 0/0 5
20 במרץ אסוול וילרבאן 16:20 13 3 0 1/1 3/6 2/2 11
13 במרץ אולימפיה מילאנו 12:33 0 2 1 0/0 0/0 0/0 3
26 בפבר׳ מונאקו 16:35 3 0 2 0/0 1/5 0/0 1
12 בפבר׳ באיירן מינכן 13:53 2 2 1 1/2 0/1 0/0 1
6 בפבר׳ הכוכב האדום בלגרד 11:10 0 2 1 0/0 0/2 0/0 -2
15 בינו׳ ז'לגיריס קאונאס 18:21 6 1 1 0/2 2/3 0/0 4
8 בינו׳ ריאל מדריד 23:44 14 4 1 0/0 4/7 2/2 15
6 בינו׳ ברצלונה 17:32 0 0 1 0/1 0/0 0/0 1
26 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 12:46 5 3 1 1/1 1/1 0/0 7
18 בדצמ׳ ולנסיה 16:04 3 2 0 0/0 1/4 0/0 2
16 בדצמ׳ דובאי 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
11 בדצמ׳ אסוול וילרבאן 18:30 3 2 0 0/0 1/4 0/0 0
4 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
26 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 11:45 6 0 2 0/0 2/3 0/0 9
21 בנוב׳ וירטוס בולוניה 21:59 11 4 1 0/1 3/5 2/2 18
11 בנוב׳ פנרבחצ'ה 6:06 2 1 0 0/0 0/2 2/2 2
6 בנוב׳ מונאקו 16:05 7 4 4 0/0 2/3 1/1 13
30 באוק׳ הכוכב האדום בלגרד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
28 באוק׳ פנאתינייקוס 8:28 0 1 1 0/0 0/1 0/0 -1
22 באוק׳ ריאל מדריד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
16 באוק׳ אולימפיאקוס 8:53 3 0 1 0/0 1/2 0/0 2
14 באוק׳ ברצלונה 17:08 0 2 3 0/0 0/2 0/0 9
8 באוק׳ הפועל תל אביב 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 באוק׳ פריז 10:35 0 1 1 0/1 0/1 0/0 -1
30 בספט׳ אנדולו אפס 9:26 4 2 1 1/1 0/1 2/2 8

משחק אחרי משחק - 2024-25

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
10 באפר׳ אולימפיאקוס 18:58 9 1 0 0/1 3/3 0/0 10
3 באפר׳ באיירן מינכן 25:48 4 4 2 0/1 1/2 1/1 12
28 במרץ אנדולו אפס 20:19 8 2 0 0/0 2/2 2/2 13
26 במרץ פנאתינייקוס 15:26 10 3 2 1/1 2/3 2/2 14
20 במרץ וירטוס בולוניה 12:25 5 2 0 0/0 1/1 2/2 7
13 במרץ מונאקו 14:36 4 1 1 0/0 1/1 1/2 3
7 במרץ אסוול וילרבאן 10:10 5 1 0 1/1 1/4 0/0 4
27 בפבר׳ פנרבחצ'ה 23:38 13 8 1 0/1 3/4 4/5 22
7 בפבר׳ באסקוניה 15:33 0 2 1 0/0 0/5 0/0 -1
5 בפבר׳ ברצלונה 18:24 9 2 0 0/0 3/4 0/0 7
30 בינו׳ אלבה ברלין 21:05 5 3 2 0/0 1/2 2/2 9
23 בינו׳ הכוכב האדום בלגרד 21:58 15 5 2 0/1 5/7 0/0 18
16 בינו׳ פריז 24:16 8 2 0 0/0 2/3 2/2 10
14 בינו׳ ריאל מדריד 13:17 6 1 0 1/2 0/1 4/4 6
9 בינו׳ אולימפיה מילאנו 21:36 4 3 1 2/2 0/2 0/1 2
3 בינו׳ פרטיזן בלגרד 22:30 15 0 1 0/0 5/6 0/0 12
26 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 17:07 0 2 1 0/0 0/1 0/0 1
20 בדצמ׳ הכוכב האדום בלגרד 4:23 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
17 בדצמ׳ באסקוניה 13:55 0 0 1 0/0 0/4 0/0 -5
12 בדצמ׳ באיירן מינכן 14:23 3 4 0 0/1 1/2 0/0 5
5 בדצמ׳ ברצלונה 12:25 3 1 1 0/0 1/3 0/0 0
3 בדצמ׳ פריז 20:25 7 2 0 2/2 1/2 0/0 6
28 בנוב׳ אלבה ברלין 21:22 5 4 0 0/0 1/5 2/2 4
21 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 20:04 6 1 1 0/0 2/5 0/0 7
14 בנוב׳ אולימפיאקוס 6:41 0 1 0 0/0 0/1 0/0 -3
12 בנוב׳ פנאתינייקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
8 בנוב׳ וירטוס בולוניה 17:59 9 1 1 0/1 3/4 0/0 8
31 באוק׳ ריאל מדריד 13:12 0 1 1 0/1 0/1 0/0 -3
29 באוק׳ פנרבחצ'ה 16:59 3 1 0 0/1 1/3 0/0 1
24 באוק׳ ז'לגיריס קאונאס 16:02 0 0 1 0/1 0/5 0/0 -5
17 באוק׳ פרטיזן בלגרד 22:34 0 1 0 0/3 0/6 0/0 -8
15 באוק׳ אנדולו אפס 21:22 3 0 2 0/1 1/4 0/0 6
9 באוק׳ מונאקו 17:43 3 1 0 0/0 1/4 0/0 -1
3 באוק׳ אסוול וילרבאן 18:19 8 2 0 0/0 2/3 2/2 12

משחק אחרי משחק - 2023-24

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
7 במאי פנאתינייקוס 25:57 9 3 3 0/1 3/5 0/0 10
2 במאי פנאתינייקוס 14:11 10 2 0 1/1 2/7 2/2 7
30 באפר׳ פנאתינייקוס 11:49 2 0 1 1/2 0/2 0/0 -1
25 באפר׳ פנאתינייקוס 16:38 3 2 1 0/2 1/2 0/0 3
23 באפר׳ פנאתינייקוס 3:17 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -1
4 באפר׳ ברצלונה 16:57 12 4 2 0/0 4/5 0/0 19
27 במרץ ולנסיה 11:29 8 2 1 1/1 2/4 0/0 8
22 במרץ באיירן מינכן 12:00 4 3 1 1/1 0/2 2/2 8
19 במרץ אסוול וילרבאן 21:40 11 3 0 1/1 3/6 0/0 13
14 במרץ הכוכב האדום בלגרד 14:36 3 0 1 0/0 1/2 0/0 3
7 במרץ ז'לגיריס קאונאס 14:14 3 4 1 0/0 1/4 0/0 5
29 בפבר׳ אלבה ברלין 12:11 5 2 3 1/1 1/3 0/0 8
8 בפבר׳ אנדולו אפס 20:44 10 2 2 1/1 2/7 2/2 8
1 בפבר׳ באסקוניה 3:29 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0
30 בינו׳ ריאל מדריד 6:53 0 1 1 0/0 0/1 0/0 1
25 בינו׳ פנאתינייקוס 4:34 3 0 0 0/0 0/1 3/3 5
18 בינו׳ אולימפיאקוס 27:38 6 3 1 0/0 2/4 0/0 5
12 בינו׳ פרטיזן בלגרד 13:48 4 1 1 1/1 0/1 2/2 6
10 בינו׳ וירטוס בולוניה 23:20 16 4 1 1/3 3/4 5/5 20
4 בינו׳ פנרבחצ'ה 13:53 5 0 1 0/1 1/1 2/2 3
2 בינו׳ מונאקו 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
28 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 18:18 0 0 2 0/2 0/0 0/0 2
30 בנוב׳ אלבה ברלין 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
23 בנוב׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
16 בנוב׳ פנרבחצ'ה 2:32 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -2
14 בנוב׳ אולימפיאקוס 17:05 2 1 1 1/1 0/3 0/0 3
9 בנוב׳ באיירן מינכן 11:22 0 1 1 0/0 0/2 0/0 1
31 באוק׳ אולימפיה מילאנו 2:21 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -2
26 באוק׳ מונאקו 18:58 2 2 0 0/2 0/4 2/2 0
20 באוק׳ פנאתינייקוס 26:03 15 9 3 0/2 5/7 0/0 19
18 באוק׳ ולנסיה 20:11 0 2 1 0/0 0/3 0/0 -1
5 באוק׳ פרטיזן בלגרד 22:31 6 5 2 0/1 2/3 0/0 10

משחק אחרי משחק - 2022-23

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
10 במאי מונאקו 15:30 10 2 1 0/0 2/4 4/4 11
4 במאי מונאקו 17:20 11 4 1 1/1 0/3 9/9 15
2 במאי מונאקו 23:40 9 2 2 0/0 3/7 0/0 7
27 באפר׳ מונאקו 19:35 7 2 0 1/2 1/4 2/2 5
25 באפר׳ מונאקו 13:54 3 0 1 0/1 1/2 0/0 0
13 באפר׳ ריאל מדריד 20:54 7 4 0 0/3 1/4 4/4 6
6 באפר׳ ז'לגיריס קאונאס 13:32 0 3 1 0/1 0/1 0/0 5
30 במרץ אולימפיה מילאנו 22:43 8 3 3 0/1 2/4 2/2 12
28 במרץ וירטוס בולוניה 15:24 2 2 1 0/0 0/2 2/2 3
23 במרץ אסוול וילרבאן 21:15 8 3 0 1/2 2/3 0/0 8
16 במרץ באסקוניה 19:42 11 1 0 1/2 2/3 3/3 9
10 במרץ אנדולו אפס 17:39 8 0 3 1/1 2/5 0/0 10
8 במרץ פנרבחצ'ה 25:28 10 6 3 0/0 2/6 4/4 21
2 במרץ מונאקו 11:31 5 1 0 1/2 1/2 0/0 0
23 בפבר׳ באיירן מינכן 17:53 8 1 2 0/1 1/4 5/5 7
9 בפבר׳ הכוכב האדום בלגרד 24:01 2 3 3 0/0 0/3 2/2 5
2 בפבר׳ ולנסיה 28:43 17 1 2 0/0 5/6 2/2 18
31 בינו׳ ברצלונה 15:48 2 3 1 1/3 0/0 0/0 4
27 בינו׳ אולימפיאקוס 19:35 12 0 1 0/2 4/6 0/0 3
19 בינו׳ אלבה ברלין 26:03 5 1 1 1/2 1/2 0/0 6
13 בינו׳ פנאתינייקוס 12:40 0 0 1 0/0 0/1 0/0 -2
11 בינו׳ פרטיזן בלגרד 17:04 5 2 1 1/1 1/4 0/0 6
6 בינו׳ ריאל מדריד 16:13 3 3 1 0/0 1/3 0/0 5
29 בדצמ׳ אנדולו אפס 21:34 12 2 2 2/2 2/6 2/2 15
22 בדצמ׳ אלבה ברלין 11:29 2 2 0 0/1 0/3 2/2 -2
16 בדצמ׳ וירטוס בולוניה 10:47 3 1 1 0/1 1/2 0/0 1
13 בדצמ׳ אולימפיה מילאנו 12:55 8 0 0 1/1 1/1 3/3 8
8 בדצמ׳ ולנסיה 15:19 6 2 2 0/2 2/3 0/0 5
2 בדצמ׳ באיירן מינכן 13:04 7 2 0 0/1 2/4 1/2 6
24 בנוב׳ הכוכב האדום בלגרד 12:48 3 1 0 0/1 1/2 0/0 2
22 בנוב׳ אולימפיאקוס 21:57 11 7 3 3/3 1/4 2/2 16
18 בנוב׳ פרטיזן בלגרד 5:33 0 1 0 0/0 0/1 0/0 -1
10 בנוב׳ ברצלונה 11:41 8 1 0 0/2 2/2 2/2 6
3 בנוב׳ באסקוניה 18:09 5 2 1 0/1 1/1 2/2 8
27 באוק׳ פנאתינייקוס 12:13 7 1 1 2/3 1/2 0/0 9
20 באוק׳ אסוול וילרבאן 15:56 6 1 1 0/0 2/2 0/0 7
18 באוק׳ מונאקו 16:49 6 1 0 0/1 2/4 0/0 3
14 באוק׳ פנרבחצ'ה 13:37 2 3 2 1/1 0/1 0/0 6
6 באוק׳ ז'לגיריס קאונאס 8:32 2 0 1 0/0 0/3 2/2 -2

משחק אחרי משחק - 2021-22

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
26 באפר׳ ריאל מדריד 14:01 2 0 0 0/0 0/1 2/2 2
22 באפר׳ ריאל מדריד 20:23 6 3 1 0/0 2/3 0/0 10
20 באפר׳ ריאל מדריד 17:49 5 2 3 1/2 1/1 0/0 10
13 באפר׳ פנרבחצ'ה 12:23 7 1 1 1/2 1/1 2/2 6
7 באפר׳ ברצלונה 2:57 0 1 0 0/0 0/1 0/0 0
31 במרץ אסוול וילרבאן 12:31 5 3 1 1/1 1/2 0/0 9
29 במרץ פנאתינייקוס 10:47 5 2 1 1/1 1/2 0/0 5
24 במרץ ריאל מדריד 3:05 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -1
10 במרץ הכוכב האדום בלגרד 17:04 6 1 2 1/2 1/1 1/2 9
1 במרץ באסקוניה 25:49 8 4 4 1/2 2/7 0/0 7
24 בפבר׳ אנדולו אפס 25:19 10 0 2 1/2 2/4 2/2 11
10 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 21:10 10 1 3 1/1 2/8 2/2 6
3 בפבר׳ באיירן מינכן 11:08 3 1 0 1/2 0/0 1/2 0
1 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 10:39 3 1 1 1/1 0/1 1/1 0
25 בינו׳ אלבה ברלין 27:10 5 2 2 0/1 1/4 2/2 2
20 בינו׳ אולימפיאקוס 20:35 3 3 2 0/4 1/4 0/0 0
29 בדצמ׳ מונאקו 12:04 2 3 2 1/1 0/3 0/0 -1
23 בדצמ׳ זניט סנט פטרבורג 7:47 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1
16 בדצמ׳ אנדולו אפס 11:00 5 1 0 1/1 1/3 0/0 5
14 בדצמ׳ פנרבחצ'ה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
9 בדצמ׳ אוניקס קאזאן 14:46 8 2 1 0/0 2/4 2/2 5
2 בדצמ׳ ריאל מדריד 14:43 4 1 2 0/1 1/5 1/1 5
25 בנוב׳ אלבה ברלין 4:10 0 0 1 0/0 0/2 0/0 -1
19 בנוב׳ אולימפיאקוס 13:25 9 0 1 0/0 3/6 0/0 5
17 בנוב׳ מונאקו 4:06 0 1 0 0/1 0/0 0/0 -2
11 בנוב׳ צסק"א מוסקבה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
5 בנוב׳ באסקוניה 6:34 0 1 0 0/0 0/1 0/0 0
28 באוק׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
26 באוק׳ ז'לגיריס קאונאס 4:33 0 0 1 0/0 0/0 0/0 1
21 באוק׳ פנאתינייקוס 5:12 0 0 1 0/0 0/0 0/0 2
14 באוק׳ אסוול וילרבאן 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
12 באוק׳ אולימפיה מילאנו 9:06 0 0 2 0/0 0/1 0/0 -1
7 באוק׳ הכוכב האדום בלגרד 13:36 2 0 1 0/2 0/4 2/2 -4
30 בספט׳ באיירן מינכן 22:09 8 1 1 1/1 2/5 0/0 8

משחק אחרי משחק - 2020-21

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
9 באפר׳ זניט סנט פטרבורג 15:19 2 1 2 1/2 0/0 0/0 3
6 באפר׳ חימקי מוסקבה 21:35 10 3 1 1/2 2/6 2/2 8
4 באפר׳ אסוול וילרבאן 9:27 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -3
1 באפר׳ הכוכב האדום בלגרד 17:00 3 4 1 0/1 1/4 0/0 7
30 במרץ ברצלונה 9:15 0 2 1 0/0 0/2 0/0 1
25 במרץ ז'לגיריס קאונאס 14:15 7 1 1 0/0 1/3 4/5 9
16 במרץ אנדולו אפס 14:49 0 2 1 0/3 0/1 0/0 -3
11 במרץ פנאתינייקוס 12:13 9 1 3 0/0 3/6 0/0 10
4 במרץ ולנסיה 15:59 4 3 2 1/1 0/2 2/2 8
2 במרץ צסק"א מוסקבה 3:31 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -2
25 בפבר׳ באיירן מינכן 4:30 2 0 2 1/1 0/0 0/0 5
18 בפבר׳ אולימפיה מילאנו 10:50 5 0 1 1/2 1/2 0/0 5
26 בינו׳ פנרבחצ'ה 10:47 8 0 0 1/1 2/3 0/0 7
21 בינו׳ ריאל מדריד 12:58 7 0 0 2/2 1/2 0/0 8
14 בינו׳ באסקוניה 14:33 6 1 1 0/0 2/4 0/0 6
12 בינו׳ אולימפיאקוס 0:10 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
7 בינו׳ אלבה ברלין 3:16 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0
29 בדצמ׳ זניט סנט פטרבורג 15:33 9 0 2 1/1 2/5 1/1 11
22 בדצמ׳ פנאתינייקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
18 בדצמ׳ ברצלונה 2:37 2 2 0 0/0 0/0 2/2 4
16 בדצמ׳ אסוול וילרבאן 10:05 3 0 0 0/0 1/2 0/0 1
10 בדצמ׳ באסקוניה 3:25 0 0 2 0/0 0/0 0/0 -1
3 בדצמ׳ הכוכב האדום בלגרד 6:36 2 0 3 0/0 0/1 2/2 5
26 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 11:36 8 1 0 0/0 2/3 2/2 9

משחק אחרי משחק - 2019-20

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
5 בדצמ׳ באיירן מינכן 4:25 0 1 1 0/0 0/0 0/0 0
28 בנוב׳ אסוול וילרבאן 20:01 5 2 4 1/4 0/0 3/3 4
22 בנוב׳ ברצלונה 15:59 13 0 0 1/3 3/5 2/2 10
19 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 8:50 6 1 2 2/2 0/1 2/2 7
14 בנוב׳ באסקוניה 19:12 14 0 6 2/4 3/4 1/2 15
7 בנוב׳ אלבה ברלין 18:36 19 2 2 3/4 3/4 4/4 24
1 בנוב׳ אולימפיאקוס 17:18 4 2 1 0/1 1/4 1/1 4
30 באוק׳ פנרבחצ'ה 7:01 3 2 0 0/3 1/2 0/0 -3
24 באוק׳ ולנסיה 19:03 7 1 2 2/2 1/4 0/0 9
17 באוק׳ הכוכב האדום בלגרד 5:04 2 0 1 0/0 0/1 2/2 2
10 באוק׳ ריאל מדריד 16:22 15 0 0 3/3 3/7 0/0 9
3 באוק׳ חימקי מוסקבה 10:34 6 1 1 0/0 1/2 3/3 5

משחק אחרי משחק - 2018-19

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
5 באפר׳ פנרבחצ'ה 21:42 9 3 2 1/3 2/7 1/2 5
28 במרץ גראן קנריה 15:49 3 4 3 0/0 1/4 0/0 4
22 במרץ חימקי מוסקבה 10:28 4 1 0 0/0 1/4 1/2 2
20 במרץ ז'לגיריס קאונאס 9:15 8 1 0 1/4 2/4 0/0 2
