אלבה ברלין נגד מכבי תל אביב 71-106
יורוליג 2023-24 · מחזור 27 · יום חמישי, 29 בפברואר 2024 · MERCEDES-BENZ ARENA · 7,752 צופים
ניצחון למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| אלבה ברלין | 15 | 23 | 18 | 15 | 71 |
| מכבי תל אביב | 27 | 30 | 30 | 19 | 106 |
מהלך המשחק
מפת הקליעות של מכבי
סיקור המשחק
📰 35 נקודות הפרש בברלין: מכבי דורסת את אלבה 71-106 - מכבי תל אביב רשמה ניצחון חוץ ענק על אלבה ברלין במחזור ה-27 של היורוליג, אחרי מחצית של 38-57 ושני רבעים אמצעיים של 30 נקודות כל אחד.
סטטיסטיקה - אלבה ברלין (מאמן: ישראל גונסאלס)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יוהאנס טימאן | 23:57 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 1/4 | 1/1 | 16 |
| סטרלינג בראון | 18:27 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 1/6 | 0/0 | 8 |
| יונאס מאטיסק | 11:25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 8 |
| יאני וצל | 21:16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 5 |
| מלטה דלוב | 15:33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 2 |
| מאט תומאס | 15:54 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 8 |
| ג'סטין בין | 19:32 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 6 |
| לואי אולינדה | 18:32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 6 |
| מרטין הרמנסון | 22:31 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 |
| טים שניידר | 14:33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 |
| מתאו ספניולו | 13:30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | -4 |
| גבריאלה פרוצ'ידה | 4:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 |
| סה"כ קבוצתי | 71 | 26 | 18 | 6 | 1 | 14 |
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: עודד קטש)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'יימס ווב | 22:23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/5 | 2/3 | 1/2 | 21 |
| ווייד בולדווין | 21:54 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 2/2 | 4/4 | 28 |
| ג'וש נבו | 20:22 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7/8 | 0/0 | 1/4 | 20 |
| בונזי קולסון | 17:51 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/6 | 1/3 | 1/2 | 14 |
| לורנצו בראון | 21:55 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 1/2 | 1/1 | 16 |
| חסיאל ריברו | 17:04 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 0/0 | 3/6 | 11 |
| תמיר בלאט | 16:36 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 2/8 | 0/0 | 9 |
| אנטוניוס קליבלנד | 19:39 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 13 |
| ג'ון די-ברתולומאו | 12:11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 8 |
| ג'ייק כהן | 17:37 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 5 |
| רפי מנקו | 5:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| ג'ו תומאסון | 7:24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 |
| סה"כ קבוצתי | 106 | 34 | 29 | 11 | 3 | 8 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת