מכבי תל אביב נגד באיירן מינכן 95-71
יורוליג 2018-19 · מחזור 10 · יום חמישי, 29 בנובמבר 2018 · MENORA MIVTACHIM ARENA · 10,435 צופים
ניצחון למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| מכבי תל אביב | 27 | 20 | 20 | 28 | 95 |
| באיירן מינכן | 17 | 12 | 26 | 16 | 71 |
מהלך המשחק
מפת הקליעות של מכבי
סיקור המשחק
📰 מכבי פירקה את באיירן מינכן 95-71 בערב גדול ביד אליהו - ניצחון 95-71 על באיירן מינכן במחזור העשירי של היורוליג. מייקל רול הוביל עם 14 נקודות בערב שבו כמעט כולם קלעו.
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: יאניס ספרופולוס)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מייקל רול | 21:45 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 1/2 | 3/3 | 21 |
| אלכס טיוס | 18:41 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 17 |
| טאריק בלאק | 16:22 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 15 |
| סקוטי וילבקין | 22:56 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 2/8 | 0/0 | 13 |
| אנג'לו קלויארו | 26:53 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 12 |
| ג'וני או'בריאנט | 25:23 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3/10 | 1/4 | 0/0 | 6 |
| יובל זוסמן | 16:44 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 11 |
| דיאנדרה קיין | 25:17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 11 |
| קנדריק ריי | 17:04 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3/6 | 0/2 | 1/1 | 3 |
| ג'ייק כהן | 5:36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 2 |
| ג'ון די-ברתולומאו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| נמרוד לוי | 3:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| סה"כ קבוצתי | 95 | 41 | 21 | 5 | 1 | 7 |
סטטיסטיקה - באיירן מינכן (מאמן: דיאן ראדונייץ')
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דריק וויליאמס | 26:38 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 13 |
| ולדימיר לוצ'יץ' | 31:37 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 | 5/6 | 19 |
| פטרי קופונן | 18:57 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 16 |
| דנילו בארתל | 29:54 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 13 |
| ניהאד דדוביץ' | 21:40 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3/4 | 0/2 | 1/2 | 5 |
| דווין בוקר | 17:19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 4 |
| סטפן יוביץ' | 25:04 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 4 |
| ליאון ראדושביץ' | 6:09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| מאודו לו | 19:02 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | -6 |
| נמניה דנגוביץ' | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| בריידון הובס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| אלכס קינג | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה"כ קבוצתי | 71 | 18 | 18 | 2 | 0 | 10 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת