פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב 88-67
יורוליג 2026-27 · מחזור 10 · יום שישי, 6 בנובמבר 2026 · BELGRADE ARENA · 13,812 צופים
הפסד למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| פרטיזן בלגרד | 28 | 22 | 22 | 16 | 88 |
| מכבי תל אביב | 23 | 12 | 17 | 15 | 67 |
סיקור המשחק
📰 פרטיזן בלגרד ניצחה את מכבי 88:67, והמשחק הוכרע ברבע השני - מכבי תל אביב הפסידה 88:67 לפרטיזן בבלגרד במחזור העשירי של היורוליג. רבע שני של 12 נקודות בלבד הכריע את המשחק, ופרטיזן לא הפסידה אף רבע.
סטטיסטיקה - פרטיזן בלגרד (מאמן: ז'ואן פניארויה)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איתן תומפסון | 27:55 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | 5/9 | 1/2 | 14 |
| לאמאר סטיבנס | 27:49 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4/9 | 1/3 | 3/4 | 22 |
| אנטוניו ריבס | 26:20 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2/5 | 3/3 | 13 |
| רוברט פרנקס | 18:17 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 17 |
| ניקולה טנאסקוביץ' | 27:20 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 7/10 | 19 |
| ואניה מרינקוביץ' | 12:34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 3 |
| קרליק ג'ונס | 24:04 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/3 | 2/2 | 6 |
| אלסנדרו פאיולה | 19:12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 9 |
| ג'ופרי לוברן | 5:56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| אריאן לאקיץ' | 6:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| מריו נאקיץ' | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| לוקה וילדוזה | 4:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| סה"כ קבוצתי | 88 | 32 | 27 | 6 | 4 | 6 |
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: עודד קטש)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דניאל תייס | 17:05 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 15 |
| ים מדר | 21:26 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3/5 | 0/3 | 4/5 | 13 |
| ג'יילן הורד | 25:30 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 11 |
| ג'ימי קלארק | 23:12 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3/4 | 0/5 | 2/2 | 4 |
| בונזי קולסון | 22:16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2/3 | 0/1 | 6 |
| טי-ג'יי ליף | 19:20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 11 |
| אושיי בריסט | 23:52 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/3 | 5/8 | 8 |
| קיטון וואלאס | 14:37 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | 1/4 | 1/1 | -1 |
| ארמנדו בייקוט | 10:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| ג'ון די-ברתולומאו | 15:39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 |
| ויליאם ריימן | 2:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| רומן סורקין | 4:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| סה"כ קבוצתי | 67 | 34 | 16 | 3 | 4 | 13 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת