טבלאות - עונת 2026-27
טבלת היורוליג נכון למחזור 12 וטבלת ליגת ווינר, מתעדכנות אוטומטית.
יורוליג
| # | קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | זכות | חובה | הפרש |
| 1 | ולנסיה | 12 | 9 | 3 | 1129 | 1030 | +99 |
| 2 | אולימפיאקוס | 12 | 9 | 3 | 1030 | 955 | +75 |
| 3 | פנרבחצ'ה | 12 | 8 | 4 | 1010 | 927 | +83 |
| 4 | פנאתינייקוס | 12 | 8 | 4 | 1015 | 936 | +79 |
| 5 | ז'לגיריס קאונאס | 12 | 8 | 4 | 1043 | 1007 | +36 |
| 6 | ברצלונה | 12 | 8 | 4 | 1064 | 1037 | +27 |
| 7 | דובאי | 12 | 8 | 4 | 1032 | 1017 | +15 |
| 8 | ריאל מדריד | 12 | 7 | 5 | 1151 | 1060 | +91 |
| 9 | הכוכב האדום בלגרד | 12 | 7 | 5 | 986 | 936 | +50 |
| 10 | הפועל תל אביב | 12 | 7 | 5 | 1079 | 1041 | +38 |
| 11 | פרטיזן בלגרד | 12 | 6 | 6 | 928 | 924 | +4 |
| 12 | בשיקטש איסטנבול | 12 | 6 | 6 | 1055 | 1079 | -24 |
| 13 | פריז | 12 | 6 | 6 | 1071 | 1104 | -33 |
| 14 | אנדולו אפס | 12 | 5 | 7 | 1020 | 1042 | -22 |
| 15 | וירטוס בולוניה | 12 | 5 | 7 | 1031 | 1077 | -46 |
| 16 | אסוול וילרבאן | 12 | 4 | 8 | 1055 | 1140 | -85 |
| 17 | מכבי תל אביב | 12 | 3 | 9 | 1009 | 1095 | -86 |
| 18 | באיירן מינכן | 12 | 3 | 9 | 1056 | 1148 | -92 |
| 19 | אולימפיה מילאנו | 12 | 2 | 10 | 985 | 1059 | -74 |
| 20 | באסקוניה | 12 | 1 | 11 | 961 | 1096 | -135 |
ליגת ווינר 2026-27
| # | קבוצה | נק' | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפרש |
| 1 | הפועל י-ם | 12 | 6 | 6 | 0 | +68 |
| 2 | נס ציונה | 10 | 6 | 4 | 2 | +45 |
| 3 | ראשון לציון | 10 | 6 | 4 | 2 | +28 |
| 4 | גליל עליון | 10 | 6 | 4 | 2 | -10 |
| 5 | הפועל ת"א | 9 | 5 | 4 | 1 | +42 |
| 6 | הפועל אילת | 9 | 6 | 3 | 3 | +5 |
| 7 | מכבי אשדוד | 9 | 6 | 3 | 3 | +3 |
| 8 | מכבי רמת גן | 9 | 6 | 3 | 3 | -34 |
| 9 | הפועל חולון | 8 | 6 | 2 | 4 | -15 |
| 10 | בני הרצליה | 8 | 6 | 2 | 4 | -20 |
| 11 | קריית אתא | 8 | 6 | 2 | 4 | -63 |
| 12 | מכבי ת"א | 7 | 5 | 2 | 3 | +28 |
| 13 | הפועל העמק | 7 | 6 | 1 | 5 | -26 |
| 14 | הפועל ב"ש | 7 | 6 | 1 | 5 | -51 |