טבלאות - עונת 2026-27
טבלת היורוליג נכון למחזור 6 וטבלת ליגת ווינר, מתעדכנות אוטומטית.
יורוליג
| # | קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | זכות | חובה | הפרש |
| 1 | פנאתינייקוס | 6 | 5 | 1 | 528 | 438 | +90 |
| 2 | פנרבחצ'ה | 6 | 5 | 1 | 501 | 447 | +54 |
| 3 | אולימפיאקוס | 6 | 5 | 1 | 564 | 524 | +40 |
| 4 | ולנסיה | 6 | 4 | 2 | 583 | 537 | +46 |
| 5 | הכוכב האדום בלגרד | 6 | 4 | 2 | 485 | 457 | +28 |
| 6 | הפועל תל אביב | 6 | 4 | 2 | 540 | 520 | +20 |
| 7 | וירטוס בולוניה | 6 | 4 | 2 | 525 | 518 | +7 |
| 8 | דובאי | 6 | 4 | 2 | 490 | 493 | -3 |
| 9 | ריאל מדריד | 6 | 3 | 3 | 554 | 531 | +23 |
| 10 | ברצלונה | 6 | 3 | 3 | 534 | 525 | +9 |
| 11 | בשיקטש איסטנבול | 6 | 3 | 3 | 554 | 555 | -1 |
| 12 | פרטיזן בלגרד | 6 | 3 | 3 | 466 | 471 | -5 |
| 13 | אנדולו אפס | 6 | 2 | 4 | 492 | 510 | -18 |
| 14 | ז'לגיריס קאונאס | 6 | 2 | 4 | 490 | 517 | -27 |
| 15 | באיירן מינכן | 6 | 2 | 4 | 521 | 552 | -31 |
| 16 | מכבי תל אביב | 6 | 2 | 4 | 509 | 540 | -31 |
| 17 | אסוול וילרבאן | 6 | 2 | 4 | 527 | 572 | -45 |
| 18 | פריז | 6 | 1 | 5 | 504 | 545 | -41 |
| 19 | אולימפיה מילאנו | 6 | 1 | 5 | 504 | 559 | -55 |
| 20 | באסקוניה | 6 | 1 | 5 | 504 | 564 | -60 |
ליגת ווינר 2026-27
| # | קבוצה | נק' | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפרש |
| 1 | הפועל י-ם | 4 | 2 | 2 | 0 | +37 |
| 2 | מכבי ת"א | 2 | 1 | 1 | 0 | +27 |
| 3 | מכבי אשדוד | 2 | 1 | 1 | 0 | +14 |
| 4 | הפועל ת"א | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 |
| 5 | מכבי רמת גן | 2 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| 6 | הפועל אילת | 2 | 1 | 1 | 0 | +9 |
| 7 | קריית אתא | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | הפועל ב"ש | 2 | 2 | 0 | 2 | -27 |
| 9 | הפועל העמק | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | ראשון לציון | 1 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| 11 | בני הרצליה | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| 12 | נס ציונה | 1 | 1 | 0 | 1 | -14 |
| 13 | הפועל חולון | 1 | 1 | 0 | 1 | -23 |
| 14 | גליל עליון | 1 | 1 | 0 | 1 | -27 |