כל השחקנים מ-2001

182 שחקנים לבשו את המדים ביורוליג מאז עונת 2001-02. ממוינים לפי סך הנקודות; לחיצה על שם פותחת את כל המספרים, עונה אחרי עונה.

#שחקןעונותמשחקיםנקודותממוצע
1 סקוטי וילבקין 2018-19 - 2021-22 124 1,801 14.5
2 רומן סורקין 2021-22 - 2026-27 173 1,580 9.1
3 דווין סמית' 2011-12 - 2016-17 136 1,485 10.9
4 ג'ון די-ברתולומאו 2017-18 - 2026-27 256 1,198 4.7
5 ווייד בולדווין 2022-23 - 2023-24 64 1,106 17.3
6 ליאור אליהו 2006-07 - 2012-13 120 1,097 9.1
7 דיוויד בלו 2007-08 - 2013-14 116 1,077 9.3
8 לורנצו בראון 2022-23 - 2023-24 73 1,076 14.7
9 בונזי קולסון 2022-23 - 2026-27 91 1,051 11.5
10 סופוקליס סחורצאניטיס 2010-11 - 2014-15 98 901 9.2
11 ג'יילן הורד 2024-25 - 2026-27 71 859 12.1
12 אלכס טיוס 2013-14 - 2018-19 112 858 7.7
13 יוגב אוחיון 2011-12 - 2016-17 138 807 5.8
14 תמיר בלאט 2023-24 - 2025-26 102 768 7.5
15 ריקי היקמן 2012-13 - 2013-14 57 731 12.8
16 ניקולה ווייצ'יץ' 2005-06 - 2007-08 58 729 12.6
17 גיא פניני 2009-10 - 2016-17 154 726 4.7
18 ג'וש נבו 2022-23 - 2023-24 78 724 9.3
19 ג'רמי פארגו 2010-11 - 2018-19 60 714 11.9
20 אנטה ז'יז'יץ' 2020-21 - 2021-22 65 686 10.6
21 טיילר דורסי 2019-20 - 2020-21 62 658 10.6
22 אנג'לו קלויארו 2018-19 - 2021-22 116 629 5.4
23 ג'ימי קלארק 2024-25 - 2026-27 57 595 10.4
24 דריק שארפ 2005-06 - 2010-11 110 586 5.3
25 סילבן לנדסברג 2012-13 - 2016-17 95 566 6.0
26 אלייז'ה בראיינט 2019-20 - 2020-21 61 558 9.1
27 ג'ייק כהן 2013-14 - 2024-25 186 544 2.9
28 מייקל רול 2017-18 - 2018-19 58 529 9.1
29 חסיאל ריברו 2023-24 - 2024-25 60 508 8.5
30 אותלו האנטר 2019-20 - 2020-21 54 493 9.1
31 וויל ביינום 2006-07 - 2007-08 45 486 10.8
32 טל בורשטיין 2005-06 - 2011-12 93 470 5.1
33 צ'אק איידסון 2009-10 - 2010-11 42 454 10.8
34 שון ג'יימס 2011-12 - 2013-14 51 444 8.7
35 ג'יימס נאנלי 2021-22 32 442 13.8
36 לוני ווקר 2025-26 28 425 15.2
37 דיאנדרה קיין 2017-18 - 2018-19 55 421 7.7
38 פייר ג'קסון 2017-18 29 420 14.5
39 אושיי בריסט 2025-26 - 2026-27 48 407 8.5
40 לוי רנדולף 2024-25 33 396 12.0
41 טאריק בלאק 2018-19 - 2019-20 37 386 10.4
42 ג'יילן ריינולדס 2019-20 - 2021-22 47 381 8.1
43 יותם הלפרין 2006-07 - 2007-08 44 379 8.6
44 וויל סולומון 2005-06 25 375 15.0
45 אנתוני פארקר 2005-06 25 371 14.8
46 עומרי כספי 2005-06 - 2020-21 61 371 6.1
47 בריאן רנדל 2014-15 - 2015-16 33 368 11.2
48 דורון פרקינס 2009-10 - 2010-11 39 366 9.4
49 דיאור פישר 2008-09 - 2009-10 33 355 10.8
50 נוריס קול 2017-18 28 353 12.6
51 רוקאס יוקובאיטיס 2024-25 28 353 12.6
52 ג'יימי ארנולד 2005-06 - 2006-07 47 352 7.5
53 אנדרו גודלוק 2016-17 20 345 17.3
54 דריק וויליאמס 2021-22 35 330 9.4
55 דשון תומאס 2017-18 28 322 11.5
56 מסאו בסטון 2005-06 25 321 12.8
57 ג'וני או'בריאנט 2018-19 30 319 10.6
58 טרנס מוריס 2007-08 25 309 12.4
59 ריצ'רד הנדריקס 2010-11 - 2011-12 42 304 7.2
60 ויקטור ראד 2016-17 30 302 10.1
61 דיוויד לוגן 2012-13 27 286 10.6
62 טייריס רייס 2013-14 30 286 9.5
63 אלן אנדרסון 2009-10 20 273 13.7
64 ג'רל מרטין 2022-23 38 272 7.2
65 קינאן אוונס 2021-22 33 271 8.2
66 יובל זוסמן 2015-16 - 2020-21 79 269 3.4
67 אסטבן בטיסטה 2007-08 - 2008-09 29 266 9.2
68 מרסיו סנטוס 2025-26 37 256 6.9
69 טי-ג'יי ליף 2025-26 - 2026-27 34 251 7.4
70 ג'יימס ווב 2023-24 39 242 6.2
71 דראגן בנדר 2015-16 - 2020-21 41 240 5.9
72 קולטון אייברסון 2016-17 30 240 8.0
73 כריס ג'ונס 2020-21 34 238 7.0
74 ארציום פרחובסקי 2017-18 30 229 7.6
75 סימאס יאסאיטיס 2006-07 23 227 9.9
76 איפה לונדברג 2025-26 - 2026-27 22 222 10.1
77 סוני ווימס 2016-17 19 221 11.6
78 קרלוס ארויו 2008-09 15 219 14.6
79 קית' לנגפורד 2011-12 20 217 10.8
80 אנטוניוס קליבלנד 2023-24 39 211 5.4
81 ויליאם ריימן 2024-25 - 2026-27 81 209 2.6
82 יניב גרין 2005-06 - 2010-11 75 206 2.7
83 ג'ונה בולדן 2017-18 29 199 6.9
84 מרקוס בראון 2008-09 16 196 12.3
85 ג'ו אינגלס 2013-14 30 193 6.4
86 דניס סילי 2016-17 26 189 7.3
87 דארון הילארד 2022-23 32 179 5.6
88 מרקוס פייזר 2007-08 - 2008-09 17 176 10.4
89 אנדרו ויסניבסקי 2009-10 20 175 8.8
90 ג'ורדן פארמר 2011-12 - 2015-16 15 170 11.3
91 ג'יילן אדמס 2022-23 23 154 6.7
92 ג'פרי דאוטין 2025-26 19 153 8.1
93 שרון שסון 2005-06 - 2006-07 44 144 3.3
94 טרביון וויליאמס 2024-25 16 142 8.9
95 טיילור רוצ'סטי 2015-16 10 140 14.0
96 ים מדר 2026-27 12 139 11.6
97 דני אבדיה 2018-19 - 2019-20 34 136 4.0
98 ג'ו אלכסנדר 2014-15 - 2016-17 32 132 4.1
99 וונטיגו קאמינגס 2007-08 24 130 5.4
100 סטפן לסמה 2009-10 20 130 6.5
101 קווינסי אייסי 2019-20 27 130 4.8
102 אלכס פויתרס 2022-23 16 125 7.8
103 מייק זירבס 2016-17 15 122 8.1
104 רפי מנקו 2022-23 - 2024-25 56 120 2.1
105 אלכס גארסיה 2007-08 23 115 5.0
106 נייט לינהארט 2014-15 20 115 5.8
107 מרקז היינס 2014-15 25 114 4.6
108 מריאל שאיוק 2024-25 20 114 5.7
109 נייט וולטרס 2019-20 15 113 7.5
110 גל מקל 2009-10 - 2016-17 25 108 4.3
111 עוז בלייזר 2020-21 - 2021-22 46 100 2.2
112 ניק קנר-מדלי 2012-13 24 97 4.0
113 סאבן לי 2024-25 8 96 12.0
114 דניאל תייס 2026-27 10 83 8.3
115 קנדריק ריי 2018-19 17 81 4.8
116 קיטון וואלאס 2026-27 12 73 6.1
117 דארקו פלאנייניץ' 2012-13 16 71 4.4
118 טרבור אמבקווה 2015-16 10 69 6.9
119 מלקולם תומאס 2012-13 15 66 4.4
120 מצ'יי לאמפה 2009-10 8 64 8.0
121 קירק פני 2005-06 19 63 3.3
122 תאודורוס פאפאלוקאס 2011-12 20 60 3.0
123 דייוויד דה-ג'וליוס 2024-25 15 60 4.0
124 יפתח זיו 2021-22 - 2022-23 32 59 1.8
125 גור לביא 2025-26 15 59 3.9
126 גוראן ירטין 2006-07 10 55 5.5
127 דיימון סימפסון 2016-17 6 55 9.2
128 קמרון טיילור 2021-22 19 52 2.7
129 וניין גבריאל 2024-25 9 52 5.8
130 אהרון ג'קסון 2019-20 12 51 4.3
131 דמונד מאלט 2011-12 10 46 4.6
132 קיירי תומאס 2021-22 13 46 3.5
133 זאק הנקינס 2025-26 10 46 4.6
134 גיורגי שרמדיני 2012-13 9 43 4.8
135 מילאן מאצ'ואן 2010-11 12 42 3.5
136 צ'רלס גיינס 2008-09 5 40 8.0
137 טריי סימונס 2008-09 9 39 4.3
138 מתיאס לסור 2021-22 5 37 7.4
139 איתי שגב 2012-13 - 2017-18 21 36 1.7
140 סנדי כהן 2019-20 - 2020-21 29 36 1.2
141 אוסטין הולינס 2022-23 19 35 1.8
142 נואל פליקס 2006-07 12 34 2.8
143 ארינזה אונואקו 2015-16 10 34 3.4
144 ארמנדו בייקוט 2026-27 9 34 3.8
145 די בראון 2008-09 5 31 6.2
146 ג'ורדן לויד 2024-25 2 31 15.5
147 קווינסי מילר 2016-17 4 28 7.0
148 אייק אופואגבו 2015-16 6 27 4.5
149 סוליימאן בריימו 2022-23 11 24 2.2
150 עומר מאיר 2023-24 - 2024-25 13 24 1.8
151 רודני ביופורד 2006-07 5 23 4.6
152 רביב לימונד 2009-10 15 22 1.5
153 מורן רוט 2012-13 18 22 1.2
154 ג'ייסון וויליאמס 2008-09 6 20 3.3
155 אלקס מאריץ' 2014-15 8 18 2.3
156 ראמון סשנס 2018-19 2 18 9.0
157 נמרוד לוי 2016-17 - 2018-19 10 14 1.4
158 דרור חג'ג' 2008-09 10 13 1.3
159 כרם משהור 2017-18 6 9 1.5
160 אנדריה ז'יז'יץ' 2013-14 10 8 0.8
161 אמארה סטודמאייר 2019-20 6 8 1.3
162 טי-ג'יי קליין 2020-21 3 8 2.7
163 ויטור פאבראני 2015-16 2 7 3.5
164 ג'ונתן שייער 2011-12 7 6 0.9
165 דורי סהר 2020-21 4 5 1.3
166 קמאר בולדווין 2026-27 1 5 5.0
167 ג'ו תומאסון 2023-24 4 4 1.0
168 אלטון בראון 2008-09 1 2 2.0
169 אורוש טריפונוביץ' 2025-26 1 2 2.0
170 קליפורד אומורוי 2025-26 3 2 0.7
171 אלפא קאבה 2024-25 4 1 0.3
172 אסף דותן 2005-06 2 0 0.0
173 רודני ווייט 2008-09 1 0 0.0
174 תומר בר אבן 2009-10 1 0 0.0
175 אלישי קדיר 2010-11 1 0 0.0
176 בן אלטיט 2013-14 - 2014-15 4 0 0.0
177 ארד הררי 2013-14 - 2014-15 2 0 0.0
178 ג'וזף פורטה 2014-15 2 0 0.0
179 דגן יבזורי 2016-17 1 0 0.0
180 עידן אלבר 2020-21 1 0 0.0
181 יונתן אטיאס 2020-21 2 0 0.0
182 עודד ברנדויין 2021-22 1 0 0.0

לסגל הנוכחי ← · לספר השיאים ←