הכוכב האדום בלגרד נגד מכבי תל אביב 100-78
יורוליג 2026-27 · מחזור 8 · יום שלישי, 27 באוקטובר 2026 · BELGRADE ARENA · 11,765 צופים
הפסד למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| הכוכב האדום בלגרד | 34 | 21 | 23 | 22 | 100 |
| מכבי תל אביב | 15 | 15 | 25 | 23 | 78 |
סטטיסטיקה - הכוכב האדום בלגרד (מאמן: איבון נבארו)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טייסון קרטר | 22:29 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 6/10 | 2/2 | 26 |
| ג'ארד באטלר | 15:11 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3/5 | 3/5 | 6/7 | 18 |
| ג'ורדן נוורה | 21:31 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 2/3 | 2/2 | 17 |
| כריס ג'ונס | 18:33 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 16 |
| אוגניין דובריץ' | 10:37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 6 |
| כריסטיאן קולוקו | 16:17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 8 |
| ניק וויילר-באב | 18:24 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 7 |
| אבוקה איזונדו | 16:56 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 6 |
| דיוויד קרמר | 13:15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | -1 |
| דיאן דוידובאץ | 12:53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| צ'ימה מונקה | 21:34 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 9 |
| סמי אוג'ליי | 12:20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 |
| סה"כ קבוצתי | 100 | 30 | 28 | 6 | 3 | 13 |
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: עודד קטש)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'ימי קלארק | 24:01 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/8 | 4/8 | 1/2 | 9 |
| רומן סורקין | 23:11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 0/0 | 5/6 | 12 |
| ארמנדו בייקוט | 15:07 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 12 |
| ים מדר | 15:49 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 2 |
| אושיי בריסט | 22:40 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 12 |
| בונזי קולסון | 23:45 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | 11 |
| טי-ג'יי ליף | 13:01 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/8 | 0/0 | 2/2 | 3 |
| ג'יילן הורד | 10:30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 |
| דניאל תייס | 9:41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| קיטון וואלאס | 17:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | -3 |
| ויליאם ריימן | 14:15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 7 |
| ג'ון די-ברתולומאו | 11:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 1 |
| סה"כ קבוצתי | 78 | 30 | 13 | 8 | 1 | 13 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת