הכוכב האדום בלגרד נגד מכבי תל אביב 69-68
יורוליג 2022-23 · מחזור 10 · יום חמישי, 24 בנובמבר 2022 · ALEKSANDAR NIKOLIC HALL · 6,453 צופים
הפסד למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| הכוכב האדום בלגרד | 27 | 9 | 14 | 19 | 69 |
| מכבי תל אביב | 18 | 11 | 18 | 21 | 68 |
מהלך המשחק
מפת הקליעות של מכבי
סטטיסטיקה - הכוכב האדום בלגרד (מאמן: דושקו איבנוביץ')
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נמניה נדוביץ' | 21:12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 9 |
| חסן מרטין | 22:28 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0/0 | 7/8 | 13 |
| בנג'מין בנטיל | 27:18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2/6 | 0/2 | 5/5 | 9 |
| לוקה מיטרוביץ' | 13:24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 2/3 | 11 |
| ניקולה איבנוביץ' | 24:40 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 9 |
| פיליפ פטרושב | 13:05 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 6 |
| לוקה וילדוזה | 21:56 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 8 |
| אוגניין דובריץ' | 25:43 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/4 | 3/4 | 8 |
| ג'ון הולנד | 10:55 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | -1 |
| אוגניין קוזמיץ' | 3:59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| בראנקו לאזיץ' | 11:56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| סטפן מרקוביץ' | 3:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| סה"כ קבוצתי | 69 | 25 | 15 | 11 | 0 | 8 |
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: עודד קטש)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לורנצו בראון | 35:15 | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | 3/8 | 6/6 | 30 |
| רומן סורקין | 23:59 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8/9 | 0/1 | 0/0 | 20 |
| ג'וש נבו | 15:52 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | 12 |
| ווייד בולדווין | 30:42 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 1 |
| ג'רל מרטין | 16:24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 4 |
| בונזי קולסון | 12:47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 |
| ג'ון די-ברתולומאו | 12:48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 |
| דארון הילארד | 10:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 1 |
| ג'יילן אדמס | 7:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| אוסטין הולינס | 13:43 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 |
| גיא פניני | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| אלכס פויתרס | 20:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| סה"כ קבוצתי | 68 | 32 | 14 | 4 | 6 | 14 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת