אנג'לו קלויארו
מכבי תל אביב · חולצה 4 · Forward · United States of America · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2018-19 | 7.4 |
| 2019-20 | 5.6 |
| 2020-21 | 5.9 |
| 2021-22 | 3.3 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 35 | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 5.4 |
| 2020-21 | 33 | 5.9 | 3.4 | 1.7 | 7.8 |
| 2019-20 | 18 | 5.6 | 2.8 | 1.4 | 7.1 |
| 2018-19 | 30 | 7.4 | 4.8 | 1.4 | 10.2 |
משחק אחרי משחק - 2021-22
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 באפר׳ | ריאל מדריד | 22:50 | 4 | 2 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 22 באפר׳ | ריאל מדריד | 17:45 | 2 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 20 באפר׳ | ריאל מדריד | 13:49 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 7 |
| 13 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 15:45 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 4 |
| 7 באפר׳ | ברצלונה | 18:50 | 7 | 6 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 11 |
| 31 במרץ | אסוול וילרבאן | 9:38 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 29 במרץ | פנאתינייקוס | 15:43 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 24 במרץ | ריאל מדריד | 15:07 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 22 במרץ | אולימפיה מילאנו | 14:12 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 10 במרץ | הכוכב האדום בלגרד | 22:46 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 1 במרץ | באסקוניה | 21:25 | 7 | 6 | 0 | 3/3 | 0/2 | 1/1 | 10 |
| 24 בפבר׳ | אנדולו אפס | 6:30 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 5 |
| 10 בפבר׳ | צסק"א מוסקבה | 15:38 | 4 | 4 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 10 |
| 3 בפבר׳ | באיירן מינכן | 9:23 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 1 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 29:54 | 5 | 4 | 2 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 9 |
| 25 בינו׳ | אלבה ברלין | 12:09 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 20 בינו׳ | אולימפיאקוס | 21:41 | 8 | 5 | 1 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 14 |
| 29 בדצמ׳ | מונאקו | 28:19 | 5 | 4 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 15 |
| 23 בדצמ׳ | זניט סנט פטרבורג | 11:26 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| 16 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 10:30 | 3 | 3 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 7 |
| 14 בדצמ׳ | פנרבחצ'ה | 17:24 | 7 | 3 | 1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 12 |
| 9 בדצמ׳ | אוניקס קאזאן | 21:00 | 3 | 5 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 3 |
| 2 בדצמ׳ | ריאל מדריד | 18:00 | 2 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 25 בנוב׳ | אלבה ברלין | 32:31 | 9 | 4 | 1 | 1/3 | 1/1 | 4/4 | 10 |
| 19 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 19:01 | 3 | 4 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 6 |
| 17 בנוב׳ | מונאקו | 14:57 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -4 |
| 11 בנוב׳ | צסק"א מוסקבה | 25:49 | 3 | 4 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 5 |
| 5 בנוב׳ | באסקוניה | 27:46 | 5 | 3 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 10 |
| 28 באוק׳ | ברצלונה | 20:37 | 2 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 26 באוק׳ | ז'לגיריס קאונאס | 22:25 | 0 | 2 | 4 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 |
| 21 באוק׳ | פנאתינייקוס | 30:13 | 4 | 2 | 1 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 3 |
| 14 באוק׳ | אסוול וילרבאן | 28:37 | 8 | 2 | 2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 11 |
| 12 באוק׳ | אולימפיה מילאנו | 24:34 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 |
| 7 באוק׳ | הכוכב האדום בלגרד | 27:45 | 9 | 3 | 0 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 10 |
| 30 בספט׳ | באיירן מינכן | 26:44 | 2 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 |
משחק אחרי משחק - 2020-21
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 באפר׳ | חימקי מוסקבה | 14:20 | 3 | 2 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| 4 באפר׳ | אסוול וילרבאן | 15:44 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 |
| 1 באפר׳ | הכוכב האדום בלגרד | 17:45 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | -3 |
| 30 במרץ | ברצלונה | 21:33 | 12 | 1 | 2 | 3/4 | 1/1 | 3/4 | 14 |
| 25 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 15:48 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| 16 במרץ | אנדולו אפס | 7:43 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 11 במרץ | פנאתינייקוס | 27:52 | 4 | 0 | 3 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 6 |
| 4 במרץ | ולנסיה | 18:47 | 6 | 0 | 4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 7 |
| 2 במרץ | צסק"א מוסקבה | 25:33 | 9 | 2 | 2 | 2/6 | 1/2 | 2/2 | 6 |
| 25 בפבר׳ | באיירן מינכן | 32:27 | 2 | 2 | 3 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 8 |
| 18 בפבר׳ | אולימפיה מילאנו | 24:22 | 3 | 6 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 10 |
| 26 בינו׳ | פנרבחצ'ה | 25:43 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 21 בינו׳ | ריאל מדריד | 28:21 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 6 |
| 14 בינו׳ | באסקוניה | 26:37 | 12 | 4 | 2 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 19 |
| 12 בינו׳ | אולימפיאקוס | 28:46 | 6 | 1 | 2 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 2 |
| 7 בינו׳ | אלבה ברלין | 32:15 | 16 | 6 | 3 | 4/5 | 0/1 | 8/8 | 26 |
| 29 בדצמ׳ | זניט סנט פטרבורג | 28:00 | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 22 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 29:42 | 5 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 10 |
| 18 בדצמ׳ | ברצלונה | 26:27 | 4 | 7 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 16 בדצמ׳ | אסוול וילרבאן | 24:07 | 7 | 4 | 0 | 2/4 | 0/1 | 3/3 | 8 |
| 10 בדצמ׳ | באסקוניה | 26:18 | 7 | 3 | 0 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 5 |
| 3 בדצמ׳ | הכוכב האדום בלגרד | 24:38 | 3 | 3 | 2 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | -2 |
| 26 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 32:02 | 2 | 5 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 4 |
| 20 בנוב׳ | ולנסיה | 33:37 | 15 | 7 | 3 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 17 |
| 18 בנוב׳ | ריאל מדריד | 24:32 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 12 בנוב׳ | ז'לגיריס קאונאס | 21:12 | 7 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 5 |
| 5 בנוב׳ | אנדולו אפס | 25:09 | 9 | 5 | 3 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 16 |
| 29 באוק׳ | פנרבחצ'ה | 33:03 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 23 באוק׳ | חימקי מוסקבה | 33:36 | 15 | 10 | 1 | 2/3 | 2/3 | 5/6 | 24 |
| 16 באוק׳ | אולימפיאקוס | 33:18 | 7 | 4 | 4 | 0/1 | 1/2 | 4/4 | 14 |
| 14 באוק׳ | באיירן מינכן | 30:22 | 8 | 4 | 0 | 3/3 | 0/3 | 2/4 | 8 |
| 8 באוק׳ | צסק"א מוסקבה | 23:10 | 2 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 5 |
| 1 באוק׳ | אלבה ברלין | 31:26 | 18 | 4 | 2 | 5/5 | 1/3 | 5/5 | 25 |
משחק אחרי משחק - 2019-20
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 במרץ | הכוכב האדום בלגרד | 23:28 | 8 | 4 | 3 | 2/2 | 0/2 | 4/6 | 11 |
| 4 במרץ | אנדולו אפס | 23:29 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 |
| 27 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 25:57 | 8 | 0 | 1 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 6 |
| 21 בפבר׳ | ולנסיה | 29:40 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 2 |
| 7 בפבר׳ | פנרבחצ'ה | 31:28 | 8 | 2 | 4 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 17 |
| 5 בפבר׳ | חימקי מוסקבה | 17:07 | 4 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 8 |
| 30 בינו׳ | ריאל מדריד | 16:52 | 2 | 2 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 |
| 23 בינו׳ | באיירן מינכן | 17:28 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 7 |
| 16 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 14 בינו׳ | ברצלונה | 26:32 | 12 | 1 | 1 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 12 |
| 9 בינו׳ | אלבה ברלין | 14:34 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 3 |
| 2 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 32:08 | 3 | 6 | 5 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 5 |
| 26 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 22:27 | 10 | 6 | 1 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 14 |
| 19 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 16:02 | 3 | 7 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 8 |
| 17 בדצמ׳ | זניט סנט פטרבורג | 19:15 | 9 | 1 | 1 | 2/2 | 0/2 | 5/6 | 8 |
| 12 בדצמ׳ | צסק"א מוסקבה | 16:32 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 בדצמ׳ | באיירן מינכן | 14:10 | 4 | 4 | 1 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 8 |
| 28 בנוב׳ | אסוול וילרבאן | 17:36 | 9 | 5 | 1 | 2/2 | 0/1 | 5/5 | 16 |
משחק אחרי משחק - 2018-19
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 28:21 | 6 | 7 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 10 |
| 28 במרץ | גראן קנריה | 14:45 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 6 |
| 22 במרץ | חימקי מוסקבה | 30:12 | 13 | 9 | 4 | 5/9 | 0/3 | 3/3 | 15 |
| 20 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 31:41 | 9 | 8 | 2 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 17 |
| 14 במרץ | אנדולו אפס | 25:59 | 3 | 8 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 7 |
| 7 במרץ | באיירן מינכן | 27:55 | 7 | 5 | 1 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 9 |
| 28 בפבר׳ | דארושפאקה איסטנבול | 24:05 | 2 | 5 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 7 |
| 21 בפבר׳ | אולימפיה מילאנו | 21:27 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 4 |
| 7 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 21:43 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 31 בינו׳ | באסקוניה | 26:57 | 5 | 4 | 4 | 1/1 | 0/3 | 3/4 | 11 |
| 24 בינו׳ | פנאתינייקוס | 29:18 | 20 | 11 | 2 | 4/5 | 2/4 | 6/6 | 33 |
| 17 בינו׳ | ברצלונה | 16:13 | 4 | 5 | 2 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 9 |
| 11 בינו׳ | צסק"א מוסקבה | 21:04 | 9 | 5 | 0 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 12 |
| 9 בינו׳ | בודוצ'נוסט פודגוריצה | 16:37 | 2 | 6 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 6 |
| 3 בינו׳ | ריאל מדריד | 28:39 | 13 | 4 | 0 | 2/6 | 1/3 | 6/7 | 12 |
| 27 בדצמ׳ | אולימפיה מילאנו | 20:24 | 3 | 3 | 1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 21 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 28:21 | 4 | 3 | 5 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 8 |
| 19 בדצמ׳ | חימקי מוסקבה | 25:02 | 7 | 3 | 0 | 3/5 | 0/3 | 1/1 | 5 |
| 13 בדצמ׳ | באסקוניה | 21:27 | 6 | 2 | 1 | 0/1 | 1/1 | 3/3 | 10 |
| 6 בדצמ׳ | דארושפאקה איסטנבול | 24:40 | 3 | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 3 |
| 29 בנוב׳ | באיירן מינכן | 26:53 | 9 | 4 | 1 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 12 |
| 22 בנוב׳ | פנרבחצ'ה | 32:30 | 17 | 8 | 1 | 5/8 | 2/4 | 1/2 | 24 |
| 20 בנוב׳ | אנדולו אפס | 25:43 | 2 | 7 | 3 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 5 |
| 16 בנוב׳ | גראן קנריה | 28:46 | 9 | 3 | 2 | 1/2 | 1/3 | 4/4 | 10 |
| 8 בנוב׳ | ריאל מדריד | 24:40 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 5 |
| 1 בנוב׳ | ברצלונה | 21:58 | 11 | 1 | 2 | 1/4 | 3/5 | 0/0 | 8 |
| 25 באוק׳ | אולימפיאקוס | 17:20 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 |
| 18 באוק׳ | בודוצ'נוסט פודגוריצה | 27:32 | 7 | 5 | 1 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 5 |
| 16 באוק׳ | צסק"א מוסקבה | 32:26 | 21 | 4 | 3 | 4/4 | 3/4 | 4/7 | 27 |
| 11 באוק׳ | פנאתינייקוס | 21:00 | 11 | 7 | 2 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 17 |