יניב גרין

מכבי תל אביב · חולצה 9 · Center · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 5 10 2008-09: 4.8 נק' למשחק (11 משחקים) 4.8 2008-09 2009-10: 1.6 נק' למשחק (15 משחקים) 1.6 2009-10 2010-11: 3.1 נק' למשחק (8 משחקים) 3.1 2010-11
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של יניב גרין לפי עונה
עונהנק' למשחק
2008-094.8
2009-101.6
2010-113.1

מפת הקליעות

שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09
שתיים (36) שלוש (0) · כל 36 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2010-11 8 3.1 2.0 0.0 3.6
2009-10 15 1.6 0.9 0.1 1.3
2008-09 11 4.8 3.2 0.8 6.4

משחק אחרי משחק - 2010-11

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
27 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
20 בינו׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
23 בדצמ׳ אסקו פרוקום גדיניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
16 בדצמ׳ חימקי מוסקבה 4:14 0 2 0 0/1 0/0 0/0 0
9 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 18:47 5 3 0 2/3 0/0 1/4 4
2 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 4:17 0 1 0 0/1 0/0 0/0 1
25 בנוב׳ באסקוניה 9:10 9 6 0 4/6 0/0 1/1 13
18 בנוב׳ אסקו פרוקום גדיניה 8:17 4 1 0 2/2 0/0 0/0 6
11 בנוב׳ חימקי מוסקבה 1:47 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0
4 בנוב׳ פרטיזן בלגרד 0:10 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1
28 באוק׳ ז'לגיריס קאונאס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
21 באוק׳ באסקוניה 15:12 7 2 0 3/6 0/0 1/5 4

משחק אחרי משחק - 2009-10

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
1 באפר׳ פרטיזן בלגרד 7:44 1 0 0 0/2 0/0 1/2 -1
30 במרץ פרטיזן בלגרד 4:39 2 2 0 0/0 0/0 2/4 4
25 במרץ פרטיזן בלגרד 5:23 2 1 0 1/1 0/0 0/0 1
23 במרץ פרטיזן בלגרד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
11 במרץ ריאל מדריד 3:23 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0
4 במרץ מונטפאסקי סיינה 2:32 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
24 בפבר׳ אנדולו אפס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
11 בפבר׳ אנדולו אפס 2:11 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
4 בפבר׳ ריאל מדריד 2:54 1 0 0 0/0 0/0 1/2 1
28 בינו׳ מונטפאסקי סיינה 11:33 5 2 1 1/3 0/0 3/4 5
14 בינו׳ מרוסי אתונה 7:02 3 1 0 1/1 0/0 1/1 3
7 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
17 בדצמ׳ צסק"א מוסקבה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
10 בדצמ׳ באסקוניה 5:20 2 0 0 0/1 0/0 2/2 0
3 בדצמ׳ אולימפיה ליובליאנה 2:17 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
26 בנוב׳ מרוסי אתונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
12 בנוב׳ לוטומאטיקה רומא 7:39 1 3 0 0/1 0/0 1/2 0
5 בנוב׳ צסק"א מוסקבה 2:54 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0
29 באוק׳ באסקוניה 8:28 7 0 0 3/3 0/0 1/1 5
15 באוק׳ אולימפיה ליובליאנה 5:40 0 2 0 0/0 0/0 0/0 1

משחק אחרי משחק - 2008-09

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
5 במרץ אלבה ברלין 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
26 בפבר׳ ריאל מדריד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
12 בפבר׳ ריאל מדריד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
5 בפבר׳ ברצלונה 19:31 8 3 1 3/4 0/0 2/2 13
29 בינו׳ אלבה ברלין 19:13 8 7 2 3/5 0/0 2/4 15
15 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 14:55 3 1 0 1/2 0/0 1/2 0
8 בינו׳ אולימפיאקוס 10:12 2 3 1 1/2 0/0 0/0 2
18 בדצמ׳ לה מאן 21:06 5 6 0 1/5 0/0 3/4 4
11 בדצמ׳ אבלינו 27:25 14 7 1 5/5 0/0 4/7 21
4 בדצמ׳ ציבונה זאגרב 12:57 1 0 0 0/2 0/0 1/2 -3
27 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 5:40 0 2 0 0/0 0/0 0/0 3
13 בנוב׳ אולימפיאקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
6 בנוב׳ לה מאן 7:55 3 3 0 1/1 0/0 1/2 9
30 באוק׳ אבלינו 6:01 1 1 2 0/1 0/0 1/2 2
23 באוק׳ ציבונה זאגרב 15:25 8 2 2 4/7 0/0 0/0 4

← לסגל הנוכחי