ליאור אליהו
מכבי תל אביב · חולצה 8 · Forward · Israel · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2006-07 | 10.8 |
| 2007-08 | 3.8 |
| 2008-09 | 14 |
| 2010-11 | 10.9 |
| 2011-12 | 8.5 |
| 2012-13 | 7.3 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 23 | 7.3 | 3.1 | 2.1 | 8.2 |
| 2011-12 | 20 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 8.1 |
| 2010-11 | 21 | 10.9 | 3.8 | 1.0 | 11.8 |
| 2008-09 | 16 | 14.0 | 6.6 | 2.4 | 17.6 |
| 2007-08 | 18 | 3.8 | 1.9 | 1.1 | 5.1 |
| 2006-07 | 22 | 10.8 | 5.3 | 1.3 | 13.1 |
משחק אחרי משחק - 2012-13
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 באפר׳ | ריאל מדריד | 3:13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| 12 באפר׳ | ריאל מדריד | 11:44 | 2 | 5 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 10 באפר׳ | ריאל מדריד | 7:18 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 4 באפר׳ | ברצלונה | 4:17 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28 במרץ | בשיקטש איסטנבול | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22 במרץ | אולימפיאקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14 במרץ | חימקי מוסקבה | 8:46 | 0 | 2 | 2 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 7 במרץ | פנרבחצ'ה | 6:39 | 2 | 2 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 28 בפבר׳ | באסקוניה | 5:29 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 21 בפבר׳ | מונטפאסקי סיינה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 31 בינו׳ | בשיקטש איסטנבול | 22:11 | 14 | 5 | 3 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 23 |
| 24 בינו׳ | אולימפיאקוס | 14:36 | 8 | 0 | 2 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 18 בינו׳ | חימקי מוסקבה | 25:03 | 17 | 3 | 1 | 7/11 | 0/0 | 3/3 | 19 |
| 10 בינו׳ | פנרבחצ'ה | 18:13 | 5 | 3 | 2 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 3 |
| 3 בינו׳ | באסקוניה | 13:20 | 4 | 1 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 27 בדצמ׳ | מונטפאסקי סיינה | 24:03 | 13 | 7 | 4 | 6/8 | 0/0 | 1/1 | 13 |
| 13 בדצמ׳ | אלבה ברלין | 21:44 | 1 | 4 | 3 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 3 |
| 6 בדצמ׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 30:26 | 16 | 2 | 5 | 6/12 | 0/0 | 4/6 | 17 |
| 29 בנוב׳ | אלאן שאלון | 26:48 | 8 | 4 | 7 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 23 בנוב׳ | מונטפאסקי סיינה | 27:04 | 19 | 6 | 2 | 8/12 | 0/0 | 3/3 | 21 |
| 15 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 17:28 | 5 | 2 | 0 | 2/6 | 0/0 | 1/1 | 2 |
| 8 בנוב׳ | אלבה ברלין | 17:26 | 6 | 2 | 4 | 2/7 | 0/1 | 2/2 | 4 |
| 1 בנוב׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 18:49 | 6 | 2 | 2 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 11 |
| 25 באוק׳ | אלאן שאלון | 14:59 | 14 | 1 | 2 | 6/7 | 0/0 | 2/2 | 17 |
| 18 באוק׳ | מונטפאסקי סיינה | 29:09 | 11 | 11 | 2 | 4/8 | 0/0 | 3/4 | 18 |
| 11 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 27:45 | 15 | 5 | 2 | 6/9 | 0/0 | 3/4 | 20 |
משחק אחרי משחק - 2011-12
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 באפר׳ | פנאתינייקוס | 10:33 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 29 במרץ | פנאתינייקוס | 23:14 | 12 | 2 | 2 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 10 |
| 27 במרץ | פנאתינייקוס | 17:52 | 8 | 3 | 2 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 8 |
| 22 במרץ | פנאתינייקוס | 4:34 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 0 |
| 20 במרץ | פנאתינייקוס | 12:47 | 6 | 3 | 2 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 6 |
| 29 בפבר׳ | ברצלונה | 16:29 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 17:12 | 5 | 5 | 0 | 2/7 | 0/0 | 1/1 | 5 |
| 9 בפבר׳ | קאנטו | 18:08 | 12 | 5 | 0 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 9 |
| 2 בפבר׳ | קאנטו | 16:43 | 6 | 3 | 1 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 26 בינו׳ | ברצלונה | 13:29 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 19 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 24:56 | 14 | 5 | 1 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 15 |
| 15 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 29:05 | 16 | 9 | 6 | 8/11 | 0/0 | 0/1 | 25 |
| 8 בדצמ׳ | ריאל מדריד | 21:28 | 11 | 2 | 0 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 7 |
| 1 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 12:58 | 6 | 1 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 2 |
| 24 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 21:58 | 8 | 4 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 8 |
| 17 בנוב׳ | ספירו שרלרואה | 19:56 | 15 | 3 | 1 | 6/10 | 0/0 | 3/4 | 16 |
| 10 בנוב׳ | אנדולו אפס | 24:43 | 12 | 0 | 1 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 10 |
| 3 בנוב׳ | ריאל מדריד | 10:11 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27 באוק׳ | פרטיזן בלגרד | 22:45 | 10 | 2 | 1 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 20 באוק׳ | אולימפיה מילאנו | 28:04 | 21 | 8 | 1 | 9/12 | 0/0 | 3/5 | 28 |
משחק אחרי משחק - 2010-11
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 במאי | פנאתינייקוס | 11:39 | 12 | 5 | 0 | 5/11 | 0/1 | 2/3 | 13 |
| 6 במאי | ריאל מדריד | 9:56 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | -2 |
| 31 במרץ | באסקוניה | 26:03 | 12 | 3 | 2 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 18 |
| 29 במרץ | באסקוניה | 15:03 | 8 | 1 | 1 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 24 במרץ | באסקוניה | 11:07 | 7 | 2 | 0 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 8 |
| 22 במרץ | באסקוניה | 25:39 | 12 | 6 | 0 | 5/14 | 0/0 | 2/3 | 8 |
| 3 במרץ | לוטומאטיקה רומא | 28:08 | 14 | 8 | 0 | 7/10 | 0/1 | 0/0 | 20 |
| 24 בפבר׳ | ברצלונה | 31:37 | 12 | 5 | 0 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 8 |
| 17 בפבר׳ | אולימפיה ליובליאנה | 28:40 | 16 | 4 | 4 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 17 |
| 3 בפבר׳ | אולימפיה ליובליאנה | 20:41 | 20 | 6 | 2 | 10/10 | 0/0 | 0/0 | 30 |
| 27 בינו׳ | לוטומאטיקה רומא | 23:25 | 18 | 2 | 1 | 8/11 | 0/0 | 2/2 | 17 |
| 20 בינו׳ | ברצלונה | 15:56 | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 6 |
| 23 בדצמ׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16 בדצמ׳ | חימקי מוסקבה | 4:56 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 9 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 23:44 | 16 | 3 | 2 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 19 |
| 2 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 25:44 | 8 | 2 | 2 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 10 |
| 25 בנוב׳ | באסקוניה | 23:40 | 18 | 6 | 1 | 7/10 | 1/1 | 1/2 | 22 |
| 18 בנוב׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 24:51 | 7 | 9 | 1 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | 12 |
| 11 בנוב׳ | חימקי מוסקבה | 21:00 | 8 | 4 | 1 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 10 |
| 4 בנוב׳ | פרטיזן בלגרד | 23:55 | 13 | 4 | 2 | 6/9 | 0/0 | 1/2 | 14 |
| 28 באוק׳ | ז'לגיריס קאונאס | 21:05 | 12 | 3 | 1 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 9 |
| 21 באוק׳ | באסקוניה | 16:12 | 4 | 4 | 0 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 2 |
משחק אחרי משחק - 2008-09
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 במרץ | ברצלונה | 31:15 | 12 | 7 | 4 | 6/13 | 0/0 | 0/0 | 9 |
| 5 במרץ | אלבה ברלין | 30:32 | 6 | 6 | 4 | 3/12 | 0/0 | 0/0 | 9 |
| 26 בפבר׳ | ריאל מדריד | 21:13 | 9 | 8 | 4 | 3/7 | 0/1 | 3/4 | 17 |
| 12 בפבר׳ | ריאל מדריד | 30:27 | 20 | 2 | 1 | 10/11 | 0/0 | 0/1 | 15 |
| 5 בפבר׳ | ברצלונה | 24:57 | 8 | 5 | 1 | 2/6 | 0/0 | 4/4 | 10 |
| 29 בינו׳ | אלבה ברלין | 29:45 | 22 | 8 | 2 | 8/11 | 0/0 | 6/8 | 28 |
| 15 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 19:51 | 10 | 4 | 3 | 4/7 | 0/0 | 2/4 | 9 |
| 8 בינו׳ | אולימפיאקוס | 30:10 | 18 | 8 | 1 | 6/8 | 0/0 | 6/9 | 29 |
| 18 בדצמ׳ | לה מאן | 31:57 | 19 | 10 | 3 | 9/15 | 0/1 | 1/2 | 19 |
| 11 בדצמ׳ | אבלינו | 31:28 | 18 | 10 | 1 | 7/10 | 0/0 | 4/6 | 24 |
| 4 בדצמ׳ | ציבונה זאגרב | 32:39 | 24 | 17 | 6 | 10/14 | 0/0 | 4/6 | 42 |
| 27 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 28:06 | 11 | 4 | 3 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 13 |
| 13 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 17:14 | 9 | 4 | 1 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 12 |
| 6 בנוב׳ | לה מאן | 20:06 | 9 | 3 | 3 | 3/4 | 0/0 | 3/3 | 13 |
| 30 באוק׳ | אבלינו | 24:17 | 15 | 4 | 1 | 7/7 | 0/0 | 1/2 | 17 |
| 23 באוק׳ | ציבונה זאגרב | 24:55 | 14 | 5 | 1 | 6/9 | 0/0 | 2/5 | 15 |
משחק אחרי משחק - 2007-08
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 במאי | צסק"א מוסקבה | 7:56 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| 2 במאי | מונטפאסקי סיינה | 16:42 | 8 | 6 | 2 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 15 |
| 10 באפר׳ | ברצלונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 באפר׳ | ברצלונה | 5:29 | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 5 |
| 1 באפר׳ | ברצלונה | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 4:37 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13 במרץ | ריאל מדריד | 6:53 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 במרץ | אולימפיאקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28 בפבר׳ | ריאל מדריד | 7:13 | 4 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 7 |
| 21 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 7:09 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 14 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 31 בינו׳ | אריס סלוניקי | 2:01 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 |
| 24 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 4:36 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 5 |
| 17 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 בינו׳ | אנדולו אפס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20 בדצמ׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 6:26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 13 בדצמ׳ | לה מאן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 בדצמ׳ | אריס סלוניקי | 14:37 | 4 | 5 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 10 |
| 29 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 16:06 | 6 | 3 | 3 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 10 |
| 22 בנוב׳ | ציבונה זאגרב | 24:18 | 12 | 2 | 4 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 11 |
| 15 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 9:41 | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 בנוב׳ | אנדולו אפס | 25:50 | 13 | 5 | 2 | 4/7 | 0/0 | 5/8 | 17 |
| 1 בנוב׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 4:51 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 25 באוק׳ | לה מאן | 14:52 | 9 | 4 | 3 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 12 |
משחק אחרי משחק - 2006-07
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 6:45 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 |
| 5 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 24:00 | 13 | 10 | 0 | 6/11 | 0/0 | 1/1 | 19 |
| 3 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 10:30 | 2 | 3 | 0 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 1 |
| 22 במרץ | לוטומאטיקה רומא | 22:15 | 7 | 4 | 3 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 9 |
| 15 במרץ | פו-אורתז | 34:00 | 12 | 8 | 2 | 6/8 | 0/1 | 0/2 | 18 |
| 7 במרץ | באסקוניה | 27:00 | 19 | 11 | 1 | 7/11 | 0/1 | 5/5 | 24 |
| 1 במרץ | פו-אורתז | 23:00 | 16 | 5 | 1 | 6/10 | 0/0 | 4/5 | 21 |
| 22 בפבר׳ | לוטומאטיקה רומא | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 15 בפבר׳ | באסקוניה | 24:45 | 17 | 7 | 3 | 7/10 | 0/0 | 3/8 | 21 |
| 1 בפבר׳ | פנאתינייקוס | 22:15 | 7 | 6 | 0 | 2/8 | 0/0 | 3/5 | 7 |
| 25 בינו׳ | אולימפיה ליובליאנה | 19:00 | 12 | 3 | 0 | 4/6 | 0/0 | 4/7 | 9 |
| 18 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 26:15 | 14 | 6 | 5 | 5/10 | 0/0 | 4/6 | 18 |
| 11 בינו׳ | חובנטוט בדאלונה | 19:00 | 12 | 4 | 2 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 19 |
| 4 בינו׳ | לוטומאטיקה רומא | 21:00 | 9 | 3 | 1 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 9 |
| 21 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14 בדצמ׳ | אוניקאחה מלאגה | 28:00 | 16 | 3 | 2 | 5/6 | 0/1 | 6/9 | 22 |
| 7 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 21:00 | 8 | 7 | 1 | 3/8 | 0/0 | 2/4 | 8 |
| 30 בנוב׳ | אולימפיה ליובליאנה | 11:00 | 6 | 3 | 1 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 9 |
| 23 בנוב׳ | ציבונה זאגרב | 25:15 | 15 | 4 | 1 | 5/9 | 0/0 | 5/6 | 15 |
| 16 בנוב׳ | חובנטוט בדאלונה | 27:30 | 14 | 12 | 1 | 6/7 | 0/0 | 2/4 | 23 |
| 9 בנוב׳ | לוטומאטיקה רומא | 25:00 | 18 | 5 | 1 | 8/9 | 0/0 | 2/4 | 22 |
| 2 בנוב׳ | פרטיזן בלגרד | 15:45 | 5 | 5 | 2 | 1/5 | 0/1 | 3/4 | 3 |
| 26 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 30:45 | 12 | 6 | 2 | 4/9 | 0/0 | 4/6 | 13 |