שון ג'יימס
מכבי תל אביב · חולצה 5 · Center · United States of America · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2011-12 | 2.6 |
| 2012-13 | 11.5 |
| 2013-14 | 9.8 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 10 | 9.8 | 3.3 | 1.3 | 12.2 |
| 2012-13 | 27 | 11.5 | 6.5 | 1.0 | 16.6 |
| 2011-12 | 14 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 2.9 |
משחק אחרי משחק - 2013-14
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 בינו׳ | פרטיזן בלגרד | 10:31 | 5 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 5 |
| 16 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 11:39 | 10 | 2 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 9 |
| 9 בינו׳ | לוקומוטיב קובאן | 14:51 | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 12 בדצמ׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 17:55 | 9 | 4 | 3 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 16 |
| 21 בנוב׳ | באסקוניה | 26:25 | 16 | 6 | 2 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 28 |
| 14 בנוב׳ | פנאתינייקוס | 22:38 | 12 | 4 | 1 | 6/7 | 0/0 | 0/3 | 14 |
| 7 בנוב׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 19:41 | 10 | 5 | 3 | 3/5 | 0/0 | 4/7 | 15 |
| 1 בנוב׳ | לוקומוטיב קובאן | 13:08 | 11 | 3 | 0 | 5/10 | 0/0 | 1/1 | 4 |
| 24 באוק׳ | הכוכב האדום בלגרד | 18:15 | 13 | 4 | 1 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 15 |
| 17 באוק׳ | באסקוניה | 19:46 | 8 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 11 |
משחק אחרי משחק - 2012-13
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 באפר׳ | ריאל מדריד | 36:28 | 18 | 6 | 0 | 7/13 | 0/0 | 4/6 | 19 |
| 12 באפר׳ | ריאל מדריד | 28:37 | 13 | 7 | 0 | 6/11 | 0/0 | 1/2 | 13 |
| 10 באפר׳ | ריאל מדריד | 30:30 | 9 | 6 | 0 | 4/10 | 0/0 | 1/2 | 9 |
| 4 באפר׳ | ברצלונה | 32:21 | 10 | 7 | 3 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 11 |
| 28 במרץ | בשיקטש איסטנבול | 17:38 | 9 | 6 | 2 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 16 |
| 22 במרץ | אולימפיאקוס | 30:20 | 9 | 10 | 0 | 3/7 | 0/0 | 3/4 | 16 |
| 14 במרץ | חימקי מוסקבה | 23:57 | 9 | 4 | 2 | 3/5 | 0/0 | 3/3 | 14 |
| 7 במרץ | פנרבחצ'ה | 26:46 | 13 | 7 | 0 | 4/7 | 0/0 | 5/6 | 14 |
| 28 בפבר׳ | באסקוניה | 34:19 | 11 | 10 | 1 | 5/6 | 0/1 | 1/3 | 16 |
| 21 בפבר׳ | מונטפאסקי סיינה | 31:15 | 14 | 6 | 2 | 7/7 | 0/1 | 0/2 | 27 |
| 14 בפבר׳ | ברצלונה | 30:19 | 16 | 4 | 1 | 6/11 | 0/1 | 4/5 | 18 |
| 31 בינו׳ | בשיקטש איסטנבול | 20:21 | 7 | 5 | 2 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 9 |
| 24 בינו׳ | אולימפיאקוס | 25:40 | 11 | 12 | 2 | 3/8 | 0/0 | 5/5 | 19 |
| 18 בינו׳ | חימקי מוסקבה | 25:19 | 14 | 6 | 1 | 7/11 | 0/0 | 0/1 | 16 |
| 10 בינו׳ | פנרבחצ'ה | 30:13 | 22 | 5 | 1 | 9/10 | 0/0 | 4/4 | 31 |
| 3 בינו׳ | באסקוניה | 22:38 | 8 | 10 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 17 |
| 27 בדצמ׳ | מונטפאסקי סיינה | 25:52 | 18 | 6 | 1 | 8/11 | 0/0 | 2/2 | 16 |
| 13 בדצמ׳ | אלבה ברלין | 31:59 | 10 | 10 | 3 | 4/5 | 0/0 | 2/4 | 27 |
| 6 בדצמ׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 15:59 | 10 | 1 | 1 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 12 |
| 29 בנוב׳ | אלאן שאלון | 19:58 | 10 | 9 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 15 |
| 23 בנוב׳ | מונטפאסקי סיינה | 28:54 | 22 | 12 | 2 | 9/9 | 0/0 | 4/5 | 39 |
| 15 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 19:57 | 14 | 9 | 0 | 3/8 | 0/0 | 8/9 | 21 |
| 8 בנוב׳ | אלבה ברלין | 14:59 | 6 | 3 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 10 |
| 1 בנוב׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 15:06 | 8 | 5 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 13 |
| 25 באוק׳ | אלאן שאלון | 19:40 | 15 | 3 | 2 | 7/8 | 0/0 | 1/1 | 22 |
| 18 באוק׳ | מונטפאסקי סיינה | 6:12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 11 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 7:22 | 4 | 4 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 5 |
משחק אחרי משחק - 2011-12
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 באפר׳ | פנאתינייקוס | 7:15 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 29 במרץ | פנאתינייקוס | 4:45 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | -2 |
| 27 במרץ | פנאתינייקוס | 2:31 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 22 במרץ | פנאתינייקוס | 17:29 | 7 | 5 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 10 |
| 20 במרץ | פנאתינייקוס | 9:38 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 26 בינו׳ | ברצלונה | 3:38 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 19 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22 בדצמ׳ | ספירו שרלרואה | 13:22 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 4 |
| 15 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 4:03 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 8 בדצמ׳ | ריאל מדריד | 14:56 | 4 | 5 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 1 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17 בנוב׳ | ספירו שרלרואה | 17:47 | 6 | 6 | 0 | 2/7 | 0/0 | 2/3 | 11 |
| 10 בנוב׳ | אנדולו אפס | 5:54 | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 6 |
| 3 בנוב׳ | ריאל מדריד | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27 באוק׳ | פרטיזן בלגרד | 6:39 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 20 באוק׳ | אולימפיה מילאנו | 9:03 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |