יותם הלפרין

מכבי תל אביב · חולצה 21 · Guard · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 7.5 15 2006-07: 6.5 נק' למשחק (19 משחקים) 6.5 2006-07 2007-08: 10.2 נק' למשחק (25 משחקים) 10.2 2007-08
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של יותם הלפרין לפי עונה
עונהנק' למשחק
2006-076.5
2007-0810.2

מפת הקליעות

שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08 שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08
שתיים (56) שלוש (32) · כל 88 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2007-08 25 10.2 2.1 4.0 13.0
2006-07 19 6.5 2.1 2.0 5.8

משחק אחרי משחק - 2007-08

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
4 במאי צסק"א מוסקבה 11:31 9 1 1 2/3 0/2 5/5 10
2 במאי מונטפאסקי סיינה 24:42 7 2 4 2/2 1/2 0/0 10
10 באפר׳ ברצלונה 37:13 17 2 9 5/7 0/2 7/9 25
3 באפר׳ ברצלונה 17:56 3 1 2 0/1 1/3 0/0 1
1 באפר׳ ברצלונה 35:57 11 6 5 2/3 1/3 4/4 22
20 במרץ ז'לגיריס קאונאס 35:23 17 2 8 4/6 3/7 0/0 20
13 במרץ ריאל מדריד 30:52 16 2 3 3/6 3/4 1/2 17
6 במרץ אולימפיאקוס 30:16 6 2 2 3/6 0/1 0/0 6
28 בפבר׳ ריאל מדריד 27:18 6 4 4 0/0 1/2 3/4 11
21 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 21:29 2 0 0 1/2 0/0 0/0 1
14 בפבר׳ אולימפיאקוס 37:19 16 4 6 5/6 2/5 0/1 21
31 בינו׳ אריס סלוניקי 34:29 11 5 5 1/3 3/5 0/0 17
24 בינו׳ אולימפיה מילאנו 29:15 24 1 2 4/5 3/5 7/7 24
17 בינו׳ ציבונה זאגרב 27:53 13 3 3 1/2 1/4 8/8 21
10 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 22:55 9 0 3 2/4 1/1 2/2 13
3 בינו׳ אנדולו אפס 31:21 12 2 4 2/4 2/3 2/2 9
20 בדצמ׳ ליטובוס ריטאס וילנה 24:02 10 4 9 1/2 2/2 2/2 22
13 בדצמ׳ לה מאן 27:09 5 0 7 1/1 1/4 0/0 8
6 בדצמ׳ אריס סלוניקי 33:02 9 0 2 3/5 1/3 0/0 4
29 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 31:37 20 1 2 4/5 4/5 0/0 19
22 בנוב׳ ציבונה זאגרב 27:13 5 1 3 1/3 1/3 0/0 3
15 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 24:29 4 1 2 2/4 0/1 0/0 0
8 בנוב׳ אנדולו אפס 20:34 2 2 3 1/3 0/1 0/0 5
1 בנוב׳ ליטובוס ריטאס וילנה 21:14 4 1 1 2/3 0/1 0/1 3
25 באוק׳ לה מאן 37:13 18 6 9 4/6 1/3 7/8 34

משחק אחרי משחק - 2006-07

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
12 באפר׳ צסק"א מוסקבה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
5 באפר׳ צסק"א מוסקבה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 באפר׳ צסק"א מוסקבה 23:00 0 0 1 0/4 0/2 0/0 -2
22 במרץ לוטומאטיקה רומא 33:00 14 1 4 3/4 2/4 2/2 17
15 במרץ פו-אורתז 1:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
7 במרץ באסקוניה 10:15 0 0 0 0/2 0/0 0/0 -4
1 במרץ פו-אורתז 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
22 בפבר׳ לוטומאטיקה רומא 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
15 בפבר׳ באסקוניה 8:30 0 0 1 0/0 0/1 0/0 0
1 בפבר׳ פנאתינייקוס 28:30 10 1 3 1/4 2/6 2/2 5
25 בינו׳ אולימפיה ליובליאנה 20:45 5 3 1 1/3 1/4 0/2 -1
18 בינו׳ ציבונה זאגרב 24:30 4 3 1 2/4 0/3 0/0 2
11 בינו׳ חובנטוט בדאלונה 28:00 2 3 4 0/6 0/2 2/2 -2
4 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 31:00 7 4 1 1/2 1/2 2/2 3
21 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 32:00 14 5 3 1/4 4/5 0/0 17
14 בדצמ׳ אוניקאחה מלאגה 35:00 24 5 4 6/9 3/3 3/4 32
7 בדצמ׳ פנאתינייקוס 38:00 5 1 1 1/3 0/2 3/4 4
30 בנוב׳ אולימפיה ליובליאנה 33:15 12 1 1 4/6 1/2 1/1 9
23 בנוב׳ ציבונה זאגרב 25:45 2 3 1 1/4 0/1 0/0 -3
16 בנוב׳ חובנטוט בדאלונה 26:00 11 5 4 1/3 1/2 6/6 20
9 בנוב׳ לוטומאטיקה רומא 27:15 4 0 4 2/5 0/2 0/0 3
2 בנוב׳ פרטיזן בלגרד 21:00 2 0 2 0/1 0/2 2/2 2
26 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 23:00 7 5 2 2/3 1/3 0/0 9

← לסגל הנוכחי