יותם הלפרין

מכבי תל אביב · חולצה 21 · Guard · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 7.5 15 2001-02: 0.0 נק' למשחק (3 משחקים) 0.0 2001-02 2002-03: 1.0 נק' למשחק (8 משחקים) 1.0 2002-03 2003-04: 2.1 נק' למשחק (17 משחקים) 2.1 2003-04 2004-05: 2.7 נק' למשחק (15 משחקים) 2.7 2004-05 2006-07: 6.5 נק' למשחק (19 משחקים) 6.5 2006-07 2007-08: 10.2 נק' למשחק (25 משחקים) 10.2 2007-08
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של יותם הלפרין לפי עונה
עונהנק' למשחק
2001-020
2002-031
2003-042.1
2004-052.7
2006-076.5
2007-0810.2

מפת הקליעות

שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08 שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08
שתיים (56) שלוש (32) · כל 88 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2007-08 25 10.2 2.1 4.0 13.0
2006-07 19 6.5 2.1 2.0 5.8
2004-05 15 2.7 1.1 0.7 2.5
2003-04 17 2.1 1.1 0.8 3.1
2002-03 8 1.0 0.3 0.1 0.6
2001-02 3 0.0 0.0 0.0 -1.7

משחק אחרי משחק - 2007-08

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
4 במאי צסק"א מוסקבה 11:31 9 1 1 2/3 0/2 5/5 10
2 במאי מונטפאסקי סיינה 24:42 7 2 4 2/2 1/2 0/0 10
10 באפר׳ ברצלונה 37:13 17 2 9 5/7 0/2 7/9 25
3 באפר׳ ברצלונה 17:56 3 1 2 0/1 1/3 0/0 1
1 באפר׳ ברצלונה 35:57 11 6 5 2/3 1/3 4/4 22
20 במרץ ז'לגיריס קאונאס 35:23 17 2 8 4/6 3/7 0/0 20
13 במרץ ריאל מדריד 30:52 16 2 3 3/6 3/4 1/2 17
6 במרץ אולימפיאקוס 30:16 6 2 2 3/6 0/1 0/0 6
28 בפבר׳ ריאל מדריד 27:18 6 4 4 0/0 1/2 3/4 11
21 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 21:29 2 0 0 1/2 0/0 0/0 1
14 בפבר׳ אולימפיאקוס 37:19 16 4 6 5/6 2/5 0/1 21
31 בינו׳ אריס סלוניקי 34:29 11 5 5 1/3 3/5 0/0 17
24 בינו׳ אולימפיה מילאנו 29:15 24 1 2 4/5 3/5 7/7 24
17 בינו׳ ציבונה זאגרב 27:53 13 3 3 1/2 1/4 8/8 21
10 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 22:55 9 0 3 2/4 1/1 2/2 13
3 בינו׳ אנדולו אפס 31:21 12 2 4 2/4 2/3 2/2 9
20 בדצמ׳ ליטובוס ריטאס וילנה 24:02 10 4 9 1/2 2/2 2/2 22
13 בדצמ׳ לה מאן 27:09 5 0 7 1/1 1/4 0/0 8
6 בדצמ׳ אריס סלוניקי 33:02 9 0 2 3/5 1/3 0/0 4
29 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 31:37 20 1 2 4/5 4/5 0/0 19
22 בנוב׳ ציבונה זאגרב 27:13 5 1 3 1/3 1/3 0/0 3
15 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 24:29 4 1 2 2/4 0/1 0/0 0
8 בנוב׳ אנדולו אפס 20:34 2 2 3 1/3 0/1 0/0 5
1 בנוב׳ ליטובוס ריטאס וילנה 21:14 4 1 1 2/3 0/1 0/1 3
25 באוק׳ לה מאן 37:13 18 6 9 4/6 1/3 7/8 34

משחק אחרי משחק - 2006-07

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
12 באפר׳ צסק"א מוסקבה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
5 באפר׳ צסק"א מוסקבה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 באפר׳ צסק"א מוסקבה 23:00 0 0 1 0/4 0/2 0/0 -2
22 במרץ לוטומאטיקה רומא 33:00 14 1 4 3/4 2/4 2/2 17
15 במרץ פו-אורתז 1:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
7 במרץ באסקוניה 10:15 0 0 0 0/2 0/0 0/0 -4
1 במרץ פו-אורתז 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
22 בפבר׳ לוטומאטיקה רומא 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
15 בפבר׳ באסקוניה 8:30 0 0 1 0/0 0/1 0/0 0
1 בפבר׳ פנאתינייקוס 28:30 10 1 3 1/4 2/6 2/2 5
25 בינו׳ אולימפיה ליובליאנה 20:45 5 3 1 1/3 1/4 0/2 -1
18 בינו׳ ציבונה זאגרב 24:30 4 3 1 2/4 0/3 0/0 2
11 בינו׳ חובנטוט בדאלונה 28:00 2 3 4 0/6 0/2 2/2 -2
4 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 31:00 7 4 1 1/2 1/2 2/2 3
21 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 32:00 14 5 3 1/4 4/5 0/0 17
14 בדצמ׳ אוניקאחה מלאגה 35:00 24 5 4 6/9 3/3 3/4 32
7 בדצמ׳ פנאתינייקוס 38:00 5 1 1 1/3 0/2 3/4 4
30 בנוב׳ אולימפיה ליובליאנה 33:15 12 1 1 4/6 1/2 1/1 9
23 בנוב׳ ציבונה זאגרב 25:45 2 3 1 1/4 0/1 0/0 -3
16 בנוב׳ חובנטוט בדאלונה 26:00 11 5 4 1/3 1/2 6/6 20
9 בנוב׳ לוטומאטיקה רומא 27:15 4 0 4 2/5 0/2 0/0 3
2 בנוב׳ פרטיזן בלגרד 21:00 2 0 2 0/1 0/2 2/2 2
26 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 23:00 7 5 2 2/3 1/3 0/0 9

משחק אחרי משחק - 2004-05

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
8 במאי באסקוניה 4:30 2 0 1 1/1 0/0 0/0 2
6 במאי פנאתינייקוס 0:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
7 באפר׳ סקאבוליני פזארו 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
5 באפר׳ סקאבוליני פזארו 12:45 7 4 3 1/2 1/2 2/2 14
31 במרץ מונטפאסקי סיינה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
24 במרץ ציבונה זאגרב 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
17 במרץ פנרבחצ'ה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
10 במרץ ציבונה זאגרב 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
10 בפבר׳ ברצלונה 11:00 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -2
3 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 0:30 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 בינו׳ אק אתונה 5:45 0 0 1 0/0 0/0 0/0 1
20 בינו׳ סקאבוליני פזארו 5:00 0 1 0 0/1 0/0 0/0 -1
13 בינו׳ אסוול וילרבאן 11:30 0 0 0 0/1 0/2 0/0 -6
23 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 20:15 3 3 1 0/0 1/2 0/0 4
16 בדצמ׳ ברצלונה 13:45 3 1 0 0/0 1/2 0/0 1
9 בדצמ׳ אולימפיה ליובליאנה 25:30 10 1 0 2/5 1/1 3/5 9
2 בדצמ׳ אק אתונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
25 בנוב׳ סקאבוליני פזארו 18:15 12 4 0 3/4 2/2 0/0 13
18 בנוב׳ אסוול וילרבאן 10:15 2 2 4 0/2 0/0 2/4 5
11 בנוב׳ מונטפאסקי סיינה 1:30 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
1 בנוב׳ ז'לגיריס קאונאס 10:15 2 1 0 1/3 0/2 0/0 -2

משחק אחרי משחק - 2003-04

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
1 במאי סקיפר בולוניה 20:45 7 2 4 2/3 1/3 0/0 12
29 באפר׳ צסק"א מוסקבה 6:30 4 0 0 0/0 0/0 4/4 6
8 באפר׳ ז'לגיריס קאונאס 3:15 3 1 0 1/1 0/0 1/2 4
1 באפר׳ פנרבחצ'ה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
18 במרץ פנרבחצ'ה 0:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
11 במרץ ז'לגיריס קאונאס 0:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
4 במרץ ולנסיה 1:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
19 בפבר׳ מונטפאסקי סיינה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
12 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 3:30 0 0 1 0/2 0/1 0/0 -3
5 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 15:15 5 0 0 0/2 1/1 2/2 4
29 בינו׳ סקיפר בולוניה 3:30 1 2 1 0/0 0/0 1/2 5
22 בינו׳ פנאתינייקוס 13:00 2 3 1 1/2 0/1 0/0 2
15 בינו׳ קרקה נובו מסטו 12:45 11 3 2 3/3 1/2 2/2 19
8 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 2:15 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -1
18 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 4:00 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0
11 בדצמ׳ צסק"א מוסקבה 12:30 0 4 2 0/0 0/2 0/0 0
4 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 1:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 בנוב׳ סקיפר בולוניה 1:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
20 בנוב׳ פנאתינייקוס 7:00 2 2 2 0/0 0/1 2/2 5
13 בנוב׳ קרקה נובו מסטו 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
6 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

משחק אחרי משחק - 2002-03

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
20 במרץ בנטון טרוויזו 5:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -2
6 במרץ באסקוניה 7:00 3 2 0 1/1 0/0 1/2 3
27 בפבר׳ וירטוס בולוניה 4:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
6 בפבר׳ בודוצ'נוסט פודגוריצה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
16 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
9 בינו׳ פנאתינייקוס 1:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
19 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 6:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
12 בדצמ׳ באסקוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
5 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
14 בנוב׳ בודוצ'נוסט פודגוריצה 3:00 2 0 0 1/1 0/0 0/0 2
6 בנוב׳ אולימפיה ליובליאנה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
30 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 4:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1
24 באוק׳ פנאתינייקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
17 באוק׳ מונטפאסקי סיינה 3:00 3 0 1 0/0 1/1 0/0 4
10 באוק׳ באסקוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

משחק אחרי משחק - 2001-02

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
3 במאי פנאתינייקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
21 במרץ פנרבחצ'ה 0:06 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
20 בדצמ׳ שלונסק ורוצלב 3:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
13 בדצמ׳ אלבה ברלין 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
15 בנוב׳ אולימפיאקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
1 בנוב׳ ספירו שרלרואה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
25 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
11 באוק׳ אלבה ברלין 3:00 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -3

← לסגל הנוכחי