דריק שארפ
מכבי תל אביב · חולצה 6 · Guard · Israel · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2007-08 | 4.5 |
| 2008-09 | 1.3 |
| 2009-10 | 0.8 |
| 2010-11 | 0.7 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 13 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 2009-10 | 10 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| 2008-09 | 14 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| 2007-08 | 25 | 4.5 | 0.7 | 0.7 | 3.0 |
משחק אחרי משחק - 2010-11
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 במאי | פנאתינייקוס | 0:34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 6 במאי | ריאל מדריד | 2:37 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 31 במרץ | באסקוניה | 1:45 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 29 במרץ | באסקוניה | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| 24 במרץ | באסקוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22 במרץ | באסקוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 במרץ | לוטומאטיקה רומא | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 בפבר׳ | ברצלונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17 בפבר׳ | אולימפיה ליובליאנה | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 3 בפבר׳ | אולימפיה ליובליאנה | 0:37 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 2 |
| 27 בינו׳ | לוטומאטיקה רומא | 1:50 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 20 בינו׳ | ברצלונה | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 בדצמ׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16 בדצמ׳ | חימקי מוסקבה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 4:30 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25 בנוב׳ | באסקוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18 בנוב׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 5:08 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 11 בנוב׳ | חימקי מוסקבה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 בנוב׳ | פרטיזן בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28 באוק׳ | ז'לגיריס קאונאס | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21 באוק׳ | באסקוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2009-10
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 באפר׳ | פרטיזן בלגרד | 2:54 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 30 במרץ | פרטיזן בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25 במרץ | פרטיזן בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 במרץ | פרטיזן בלגרד | 0:15 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4 |
| 11 במרץ | ריאל מדריד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 במרץ | מונטפאסקי סיינה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 בפבר׳ | אנדולו אפס | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 11 בפבר׳ | אנדולו אפס | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 4 בפבר׳ | ריאל מדריד | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28 בינו׳ | מונטפאסקי סיינה | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14 בינו׳ | מרוסי אתונה | 1:06 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 6 |
| 7 בינו׳ | לוטומאטיקה רומא | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17 בדצמ׳ | צסק"א מוסקבה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10 בדצמ׳ | באסקוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 בדצמ׳ | אולימפיה ליובליאנה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26 בנוב׳ | מרוסי אתונה | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 12 בנוב׳ | לוטומאטיקה רומא | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 בנוב׳ | צסק"א מוסקבה | 2:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| 29 באוק׳ | באסקוניה | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 15 באוק׳ | אולימפיה ליובליאנה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2008-09
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 במרץ | ברצלונה | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| 5 במרץ | אלבה ברלין | 8:49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 26 בפבר׳ | ריאל מדריד | 5:06 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 12 בפבר׳ | ריאל מדריד | 24:03 | 9 | 0 | 0 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 9 |
| 5 בפבר׳ | ברצלונה | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 29 בינו׳ | אלבה ברלין | 2:26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 15 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 10:10 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 8 בינו׳ | אולימפיאקוס | 6:50 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 |
| 18 בדצמ׳ | לה מאן | 15:07 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | -2 |
| 11 בדצמ׳ | אבלינו | 14:27 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| 4 בדצמ׳ | ציבונה זאגרב | 9:28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| 27 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 17:11 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | -1 |
| 13 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| 6 בנוב׳ | לה מאן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30 באוק׳ | אבלינו | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 באוק׳ | ציבונה זאגרב | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2007-08
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 במאי | צסק"א מוסקבה | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | -7 |
| 2 במאי | מונטפאסקי סיינה | 23:42 | 17 | 2 | 0 | 1/1 | 3/4 | 6/6 | 16 |
| 10 באפר׳ | ברצלונה | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 3 באפר׳ | ברצלונה | 9:00 | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 |
| 1 באפר׳ | ברצלונה | 7:40 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 4/4 | 4 |
| 20 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 19:11 | 11 | 0 | 0 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 7 |
| 13 במרץ | ריאל מדריד | 9:44 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 6/6 | 7 |
| 6 במרץ | אולימפיאקוס | 1:03 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 28 בפבר׳ | ריאל מדריד | 3:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 21 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 9:26 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 14 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 2:15 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 31 בינו׳ | אריס סלוניקי | 22:48 | 11 | 1 | 2 | 1/4 | 3/3 | 0/0 | 8 |
| 24 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 7:42 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 17 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 4:18 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -3 |
| 10 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 בינו׳ | אנדולו אפס | 4:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 20 בדצמ׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 23:44 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 |
| 13 בדצמ׳ | לה מאן | 24:44 | 7 | 3 | 3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 6 |
| 6 בדצמ׳ | אריס סלוניקי | 8:57 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -5 |
| 29 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 22:28 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 3 |
| 22 בנוב׳ | ציבונה זאגרב | 23:50 | 12 | 2 | 3 | 3/3 | 2/4 | 0/0 | 14 |
| 15 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 11:14 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 בנוב׳ | אנדולו אפס | 19:47 | 8 | 2 | 2 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 9 |
| 1 בנוב׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 24:32 | 9 | 1 | 1 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 8 |
| 25 באוק׳ | לה מאן | 24:32 | 11 | 0 | 1 | 3/5 | 1/5 | 2/2 | 4 |