דיוויד בלו

מכבי תל אביב · חולצה 13 · Forward · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 7.5 15 2002-03: 4.4 נק' למשחק (14 משחקים) 4.4 2002-03 2003-04: 6.2 נק' למשחק (17 משחקים) 6.2 2003-04 2007-08: 8.7 נק' למשחק (25 משחקים) 8.7 2007-08 2009-10: 9.3 נק' למשחק (19 משחקים) 9.3 2009-10 2010-11: 8.9 נק' למשחק (22 משחקים) 8.9 2010-11 2011-12: 9.3 נק' למשחק (20 משחקים) 9.3 2011-12 2013-14: 10.1 נק' למשחק (30 משחקים) 10.1 2013-14
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של דיוויד בלו לפי עונה
עונהנק' למשחק
2002-034.4
2003-046.2
2007-088.7
2009-109.3
2010-118.9
2011-129.3
2013-1410.1

מפת הקליעות

שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08שתיים · 2007-08 שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08שלוש · 2007-08
שתיים (173) שלוש (211) · כל 384 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2013-14 30 10.1 3.2 1.0 8.2
2011-12 20 9.3 2.5 0.5 6.4
2010-11 22 8.9 3.1 0.6 6.6
2009-10 19 9.3 3.0 1.1 7.2
2007-08 25 8.7 2.4 0.6 6.6
2003-04 17 6.2 1.4 0.4 4.5
2002-03 14 4.4 1.8 0.4 4.3

משחק אחרי משחק - 2013-14

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
18 במאי ריאל מדריד 34:54 14 4 1 2/3 2/4 4/4 16
16 במאי צסק"א מוסקבה 31:57 15 2 1 0/2 5/9 0/0 10
23 באפר׳ אולימפיה מילאנו 26:33 11 4 0 1/1 3/5 0/0 14
21 באפר׳ אולימפיה מילאנו 28:17 16 4 0 3/4 3/9 1/1 10
18 באפר׳ אולימפיה מילאנו 22:26 12 4 0 2/2 2/4 2/4 5
16 באפר׳ אולימפיה מילאנו 25:38 7 3 1 2/4 1/2 0/0 8
10 באפר׳ צסק"א מוסקבה 27:29 14 0 0 1/2 3/3 3/4 13
3 באפר׳ באיירן מינכן 21:42 14 3 1 0/0 4/6 2/2 12
27 במרץ ריאל מדריד 16:10 5 0 1 0/3 1/4 2/2 0
20 במרץ פרטיזן בלגרד 22:50 10 4 2 1/3 2/8 2/2 10
13 במרץ ז'לגיריס קאונאס 30:01 8 5 0 0/6 2/7 2/2 1
7 במרץ לוקומוטיב קובאן 24:49 16 3 2 1/2 4/8 2/2 19
27 בפבר׳ גלאטסראיי איסטנבול 22:13 16 5 1 2/3 4/8 0/0 14
21 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 29:08 3 2 1 0/1 1/4 0/0 2
13 בפבר׳ באיירן מינכן 37:25 14 1 1 4/7 2/5 0/0 8
30 בינו׳ ריאל מדריד 16:20 3 1 2 0/1 1/3 0/0 0
23 בינו׳ פרטיזן בלגרד 20:44 8 4 2 1/2 2/7 0/0 5
16 בינו׳ ז'לגיריס קאונאס 23:35 8 3 1 1/2 2/5 0/0 3
9 בינו׳ לוקומוטיב קובאן 23:30 7 6 3 2/4 1/3 0/0 9
2 בינו׳ גלאטסראיי איסטנבול 22:21 9 1 1 2/3 1/4 2/4 6
19 בדצמ׳ פנאתינייקוס 20:18 13 4 0 3/5 2/5 1/1 10
12 בדצמ׳ ליטובוס ריטאס וילנה 28:07 11 2 2 4/5 1/3 0/0 10
5 בדצמ׳ לוקומוטיב קובאן 24:56 13 2 0 2/5 3/8 0/0 5
28 בנוב׳ הכוכב האדום בלגרד 19:42 4 2 2 1/1 0/4 2/4 3
21 בנוב׳ באסקוניה 30:53 12 3 0 3/6 2/4 0/0 11
14 בנוב׳ פנאתינייקוס 27:10 14 8 2 1/2 2/4 6/6 19
7 בנוב׳ ליטובוס ריטאס וילנה 17:41 5 3 3 1/2 1/4 0/0 7
1 בנוב׳ לוקומוטיב קובאן 30:33 9 6 0 0/1 3/6 0/0 10
24 באוק׳ הכוכב האדום בלגרד 22:21 11 3 1 1/2 3/7 0/0 9
17 באוק׳ באסקוניה 14:54 0 4 0 0/1 0/2 0/0 -2

משחק אחרי משחק - 2011-12

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
5 באפר׳ פנאתינייקוס 30:49 14 1 2 5/7 1/3 1/1 13
29 במרץ פנאתינייקוס 22:31 3 5 0 0/2 0/5 3/4 1
27 במרץ פנאתינייקוס 24:21 8 2 0 1/4 2/2 0/2 6
22 במרץ פנאתינייקוס 35:32 16 3 1 5/7 2/4 0/0 13
20 במרץ פנאתינייקוס 23:55 5 3 1 1/3 1/1 0/0 7
29 בפבר׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
23 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 25:19 8 4 0 0/1 2/8 2/2 3
9 בפבר׳ קאנטו 24:44 14 2 0 4/6 2/6 0/0 7
2 בפבר׳ קאנטו 27:27 7 5 0 2/4 1/3 0/0 6
26 בינו׳ ברצלונה 27:13 6 2 0 0/2 0/5 6/6 0
19 בינו׳ ז'לגיריס קאונאס 20:33 6 2 0 3/5 0/1 0/0 2
22 בדצמ׳ ספירו שרלרואה 24:39 13 5 2 4/8 1/1 2/2 15
15 בדצמ׳ אנדולו אפס 15:15 18 1 1 2/4 4/6 2/2 13
8 בדצמ׳ ריאל מדריד 22:32 0 5 0 0/2 0/1 0/0 -2
1 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 26:51 4 1 0 1/4 0/2 2/2 1
24 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 24:46 3 1 0 0/1 1/3 0/0 -1
17 בנוב׳ ספירו שרלרואה 21:26 12 1 0 0/1 4/7 0/0 8
10 בנוב׳ אנדולו אפס 21:27 15 4 0 4/5 1/2 4/4 16
3 בנוב׳ ריאל מדריד 28:56 16 2 1 5/7 2/6 0/0 10
27 באוק׳ פרטיזן בלגרד 18:41 0 1 2 0/2 0/2 0/0 -2
20 באוק׳ אולימפיה מילאנו 25:30 17 0 0 4/5 3/4 0/0 12

משחק אחרי משחק - 2010-11

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
8 במאי פנאתינייקוס 37:02 14 2 1 1/5 3/6 3/3 10
6 במאי ריאל מדריד 28:58 10 5 2 2/5 2/6 0/0 8
31 במרץ באסקוניה 30:14 17 2 0 2/2 4/6 1/1 16
29 במרץ באסקוניה 24:57 16 4 0 2/2 4/7 0/0 18
24 במרץ באסקוניה 28:48 18 3 0 3/3 4/8 0/0 16
22 במרץ באסקוניה 15:38 7 1 0 2/4 1/4 0/0 1
3 במרץ לוטומאטיקה רומא 22:53 6 4 1 3/7 0/1 0/0 4
24 בפבר׳ ברצלונה 13:55 5 1 2 1/3 1/4 0/0 2
17 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 27:35 15 4 0 0/0 5/8 0/0 15
3 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 19:19 9 4 0 3/6 1/2 0/0 6
27 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 17:51 3 9 0 1/4 0/0 1/2 7
20 בינו׳ ברצלונה 26:13 3 1 0 0/0 1/5 0/0 -4
23 בדצמ׳ אסקו פרוקום גדיניה 26:12 12 5 1 3/4 2/4 0/0 11
16 בדצמ׳ חימקי מוסקבה 31:42 7 6 2 0/3 2/5 1/2 9
9 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 15:14 4 3 0 2/3 0/1 0/0 3
2 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 18:58 5 3 0 0/3 1/3 2/3 3
25 בנוב׳ באסקוניה 22:19 5 2 0 1/1 1/4 0/0 1
18 בנוב׳ אסקו פרוקום גדיניה 19:09 9 3 2 3/5 1/5 0/0 10
11 בנוב׳ חימקי מוסקבה 20:41 6 3 0 0/2 2/8 0/0 -2
4 בנוב׳ פרטיזן בלגרד 17:59 8 1 1 1/2 2/2 0/0 4
28 באוק׳ ז'לגיריס קאונאס 14:12 8 0 0 1/3 2/3 0/0 0
21 באוק׳ באסקוניה 25:27 8 3 1 1/1 2/3 0/0 8

משחק אחרי משחק - 2009-10

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
1 באפר׳ פרטיזן בלגרד 29:51 4 1 1 1/5 0/5 2/2 -4
30 במרץ פרטיזן בלגרד 28:58 6 1 2 0/1 2/7 0/0 0
25 במרץ פרטיזן בלגרד 22:33 17 4 3 6/9 1/3 2/2 18
23 במרץ פרטיזן בלגרד 25:03 9 3 1 0/2 3/4 0/0 9
11 במרץ ריאל מדריד 27:15 13 3 3 1/4 3/6 2/2 13
4 במרץ מונטפאסקי סיינה 27:49 13 3 2 2/3 3/5 0/0 12
24 בפבר׳ אנדולו אפס 28:59 15 5 1 1/3 3/9 4/4 15
11 בפבר׳ אנדולו אפס 16:48 11 2 1 3/4 1/6 2/2 7
4 בפבר׳ ריאל מדריד 27:25 9 1 0 2/3 1/5 2/2 2
28 בינו׳ מונטפאסקי סיינה 25:27 7 7 2 2/3 1/4 0/0 12
14 בינו׳ מרוסי אתונה 32:52 10 5 1 2/5 2/4 0/0 10
7 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 27:11 15 2 1 3/4 3/6 0/0 9
17 בדצמ׳ צסק"א מוסקבה 16:38 6 4 0 0/2 1/7 3/4 -3
10 בדצמ׳ באסקוניה 18:32 2 1 0 1/2 0/3 0/0 -1
3 בדצמ׳ אולימפיה ליובליאנה 27:47 14 6 1 1/4 3/5 3/4 17
26 בנוב׳ מרוסי אתונה 25:28 7 1 1 2/2 1/5 0/1 2
12 בנוב׳ לוטומאטיקה רומא 16:14 7 2 0 1/2 1/2 2/2 5
5 בנוב׳ צסק"א מוסקבה 8:29 0 4 1 0/0 0/1 0/0 4
29 באוק׳ באסקוניה 15:12 12 2 0 0/0 4/4 0/0 9

משחק אחרי משחק - 2007-08

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
4 במאי צסק"א מוסקבה 29:29 5 1 0 1/2 1/3 0/0 0
2 במאי מונטפאסקי סיינה 25:52 11 4 1 1/3 3/5 0/0 10
10 באפר׳ ברצלונה 24:16 21 3 0 3/3 5/6 0/0 23
3 באפר׳ ברצלונה 8:45 0 2 0 0/1 0/1 0/0 0
1 באפר׳ ברצלונה 17:48 6 1 0 0/1 2/5 0/0 0
20 במרץ ז'לגיריס קאונאס 6:16 2 1 0 1/1 0/2 0/0 0
13 במרץ ריאל מדריד 16:58 8 5 0 1/2 2/3 0/0 6
6 במרץ אולימפיאקוס 23:59 19 0 0 1/2 5/10 2/2 12
28 בפבר׳ ריאל מדריד 6:18 0 1 0 0/1 0/0 0/0 -3
21 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 18:00 7 4 1 2/5 1/3 0/0 3
14 בפבר׳ אולימפיאקוס 21:10 6 2 2 1/2 1/3 1/1 5
31 בינו׳ אריס סלוניקי 13:18 3 1 1 0/0 1/1 0/0 2
24 בינו׳ אולימפיה מילאנו 15:47 6 2 2 0/0 2/5 0/0 4
17 בינו׳ ציבונה זאגרב 9:48 4 1 0 1/2 0/2 2/2 2
10 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 33:09 16 5 1 1/1 4/8 2/2 16
3 בינו׳ אנדולו אפס 24:41 6 2 0 0/2 2/4 0/0 4
20 בדצמ׳ ליטובוס ריטאס וילנה 26:24 14 3 2 1/3 4/8 0/0 15
13 בדצמ׳ לה מאן 30:11 20 5 0 3/4 4/7 2/2 19
6 בדצמ׳ אריס סלוניקי 30:28 20 8 1 7/7 2/4 0/0 27
29 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 20:36 8 3 0 1/2 2/2 0/0 3
22 בנוב׳ ציבונה זאגרב 14:41 7 0 1 0/1 2/6 1/2 3
15 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 24:15 8 2 1 2/4 1/5 1/1 7
8 בנוב׳ אנדולו אפס 22:19 0 2 0 0/0 0/1 0/0 2
1 בנוב׳ ליטובוס ריטאס וילנה 27:39 9 1 1 2/4 1/3 2/2 4
25 באוק׳ לה מאן 33:07 12 0 0 3/6 2/6 0/0 2

משחק אחרי משחק - 2003-04

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
1 במאי סקיפר בולוניה 16:45 20 3 1 4/5 4/5 0/0 17
29 באפר׳ צסק"א מוסקבה 19:45 9 2 0 3/3 1/1 0/0 7
8 באפר׳ ז'לגיריס קאונאס 26:30 17 5 0 4/6 2/4 3/4 15
1 באפר׳ פנרבחצ'ה 21:15 13 2 0 3/4 2/2 1/2 10
18 במרץ פנרבחצ'ה 13:30 6 2 1 3/5 0/0 0/0 3
11 במרץ ז'לגיריס קאונאס 5:15 2 0 0 0/2 0/0 2/2 -1
4 במרץ ולנסיה 0:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
19 בפבר׳ מונטפאסקי סיינה 5:30 2 2 0 1/2 0/1 0/0 0
12 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 8:00 4 1 0 1/1 0/1 2/4 1
5 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
29 בינו׳ סקיפר בולוניה 15:15 12 2 0 2/2 2/7 2/2 12
22 בינו׳ פנאתינייקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
15 בינו׳ קרקה נובו מסטו 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
8 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 7:00 2 0 0 1/1 0/1 0/0 -1
18 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 0:15 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
11 בדצמ׳ צסק"א מוסקבה 8:15 2 2 1 1/1 0/0 0/0 3
4 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 4:15 0 0 2 0/1 0/0 0/0 0
27 בנוב׳ סקיפר בולוניה 2:15 4 0 0 0/0 0/0 4/4 6
20 בנוב׳ פנאתינייקוס 4:30 3 2 1 1/1 0/1 1/1 2
13 בנוב׳ קרקה נובו מסטו 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
6 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 14:30 9 0 0 3/4 1/2 0/0 3

משחק אחרי משחק - 2002-03

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
17 באפר׳ באסקוניה 29:00 12 4 1 4/6 1/3 1/1 11
10 באפר׳ בנטון טרוויזו 10:00 0 0 1 0/0 0/0 0/0 1
27 במרץ וירטוס בולוניה 29:00 14 5 0 5/8 1/3 1/2 12
20 במרץ בנטון טרוויזו 17:00 10 8 0 2/3 1/1 3/5 17
6 במרץ באסקוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 בפבר׳ וירטוס בולוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
13 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
6 בפבר׳ בודוצ'נוסט פודגוריצה 15:00 7 1 0 2/2 1/2 0/0 6
30 בינו׳ אולימפיה ליובליאנה 2:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
16 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
9 בינו׳ פנאתינייקוס 11:00 6 2 1 2/2 0/2 2/2 8
19 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 8:00 3 0 0 0/0 1/1 0/0 2
12 בדצמ׳ באסקוניה 6:00 2 2 0 1/3 0/2 0/0 -2
5 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 13:00 6 1 0 0/1 2/4 0/0 3
14 בנוב׳ בודוצ'נוסט פודגוריצה 7:00 2 1 2 1/2 0/0 0/0 1
6 בנוב׳ אולימפיה ליובליאנה 4:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
30 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 3:00 0 1 1 0/0 0/1 0/0 2
24 באוק׳ פנאתינייקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
17 באוק׳ מונטפאסקי סיינה 2:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
10 באוק׳ באסקוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

← לסגל הנוכחי