אנתוני פארקר
מכבי תל אביב · חולצה 8 · Guard · United States of America · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2001-02 | 16.4 |
| 2003-04 | 16 |
| 2004-05 | 18 |
| 2005-06 | 14.8 |
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 25 | 14.8 | 6.9 | 3.8 | 20.5 |
| 2004-05 | 24 | 18.0 | 5.3 | 3.6 | 24.9 |
| 2003-04 | 21 | 16.0 | 5.8 | 3.5 | 22.2 |
| 2001-02 | 20 | 16.4 | 5.2 | 1.6 | 17.5 |
משחק אחרי משחק - 2005-06
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 36:30 | 10 | 5 | 2 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 9 |
| 28 באפר׳ | באסקוניה | 30:45 | 19 | 4 | 4 | 3/8 | 3/4 | 4/4 | 22 |
| 13 באפר׳ | אולימפיאקוס | 38:45 | 13 | 12 | 1 | 5/10 | 1/4 | 0/0 | 15 |
| 6 באפר׳ | אולימפיאקוס | 38:00 | 17 | 10 | 2 | 6/9 | 1/4 | 2/2 | 24 |
| 4 באפר׳ | אולימפיאקוס | 37:30 | 10 | 8 | 3 | 4/8 | 0/2 | 2/2 | 16 |
| 30 במרץ | פנרבחצ'ה | 35:45 | 14 | 5 | 3 | 6/9 | 0/2 | 2/2 | 17 |
| 23 במרץ | סקיפר בולוניה | 36:45 | 15 | 6 | 3 | 3/6 | 3/4 | 0/0 | 15 |
| 16 במרץ | ריאל מדריד | 37:30 | 8 | 13 | 5 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 22 |
| 9 במרץ | סקיפר בולוניה | 39:00 | 20 | 7 | 5 | 6/8 | 1/4 | 5/8 | 29 |
| 2 במרץ | פנרבחצ'ה | 37:15 | 13 | 5 | 7 | 5/6 | 0/2 | 3/5 | 18 |
| 23 בפבר׳ | ריאל מדריד | 38:30 | 26 | 5 | 4 | 8/10 | 1/3 | 7/9 | 39 |
| 9 בפבר׳ | ברצלונה | 35:15 | 13 | 6 | 2 | 6/12 | 0/0 | 1/2 | 13 |
| 2 בפבר׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 35:00 | 22 | 8 | 4 | 7/14 | 1/3 | 5/7 | 21 |
| 26 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 34:00 | 22 | 8 | 2 | 5/12 | 0/1 | 12/15 | 31 |
| 19 בינו׳ | אנדולו אפס | 36:30 | 11 | 6 | 6 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 20 |
| 12 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 25:45 | 13 | 7 | 3 | 5/7 | 0/0 | 3/3 | 22 |
| 5 בינו׳ | אולימפיאקוס | 27:45 | 12 | 4 | 2 | 5/6 | 0/0 | 2/4 | 12 |
| 22 בדצמ׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 33:30 | 19 | 7 | 2 | 7/7 | 1/1 | 2/2 | 31 |
| 15 בדצמ׳ | ברצלונה | 38:00 | 17 | 6 | 5 | 5/14 | 1/2 | 4/4 | 20 |
| 8 בדצמ׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 37:30 | 18 | 11 | 6 | 7/11 | 0/2 | 4/4 | 36 |
| 1 בדצמ׳ | אולימפיה מילאנו | 49:15 | 8 | 8 | 4 | 2/4 | 1/4 | 1/2 | 12 |
| 24 בנוב׳ | אנדולו אפס | 36:15 | 11 | 5 | 4 | 4/7 | 0/1 | 3/3 | 14 |
| 17 בנוב׳ | ציבונה זאגרב | 35:00 | 17 | 8 | 4 | 6/12 | 1/1 | 2/3 | 21 |
| 10 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 28:00 | 11 | 2 | 4 | 3/11 | 1/3 | 2/2 | 10 |
| 3 בנוב׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 29:15 | 12 | 6 | 7 | 4/7 | 1/1 | 1/3 | 24 |
משחק אחרי משחק - 2004-05
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 במאי | באסקוניה | 31:00 | 12 | 3 | 6 | 3/12 | 0/0 | 6/6 | 10 |
| 6 במאי | פנאתינייקוס | 37:00 | 13 | 5 | 3 | 3/6 | 1/1 | 4/6 | 19 |
| 7 באפר׳ | סקאבוליני פזארו | 37:15 | 20 | 6 | 2 | 6/7 | 0/1 | 8/10 | 28 |
| 5 באפר׳ | סקאבוליני פזארו | 24:30 | 12 | 5 | 2 | 4/8 | 0/1 | 4/6 | 13 |
| 31 במרץ | מונטפאסקי סיינה | 30:15 | 12 | 7 | 1 | 4/7 | 0/0 | 4/5 | 25 |
| 24 במרץ | ציבונה זאגרב | 39:45 | 15 | 5 | 6 | 3/5 | 1/1 | 6/6 | 25 |
| 17 במרץ | פנרבחצ'ה | 37:30 | 12 | 8 | 4 | 3/10 | 1/2 | 3/4 | 16 |
| 10 במרץ | ציבונה זאגרב | 28:30 | 15 | 4 | 1 | 2/3 | 1/4 | 8/8 | 21 |
| 3 במרץ | מונטפאסקי סיינה | 37:30 | 22 | 11 | 8 | 5/8 | 2/2 | 6/9 | 40 |
| 24 בפבר׳ | פנרבחצ'ה | 38:15 | 9 | 6 | 4 | 4/5 | 0/1 | 1/2 | 16 |
| 10 בפבר׳ | ברצלונה | 39:00 | 6 | 2 | 1 | 1/6 | 0/3 | 4/4 | 3 |
| 3 בפבר׳ | אולימפיה ליובליאנה | 37:00 | 22 | 4 | 4 | 8/13 | 1/3 | 3/3 | 25 |
| 27 בינו׳ | אק אתונה | 38:15 | 23 | 7 | 5 | 4/10 | 1/1 | 12/13 | 37 |
| 20 בינו׳ | סקאבוליני פזארו | 34:15 | 18 | 6 | 1 | 5/9 | 2/3 | 2/2 | 19 |
| 13 בינו׳ | אסוול וילרבאן | 34:00 | 17 | 8 | 5 | 4/5 | 1/1 | 6/7 | 36 |
| 6 בינו׳ | מונטפאסקי סיינה | 37:15 | 28 | 9 | 3 | 8/13 | 2/3 | 6/6 | 40 |
| 23 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 36:30 | 31 | 3 | 2 | 8/13 | 1/4 | 12/14 | 35 |
| 16 בדצמ׳ | ברצלונה | 35:15 | 16 | 4 | 5 | 6/11 | 1/2 | 1/1 | 22 |
| 9 בדצמ׳ | אולימפיה ליובליאנה | 34:45 | 18 | 4 | 0 | 7/12 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| 2 בדצמ׳ | אק אתונה | 33:30 | 21 | 5 | 4 | 5/9 | 2/4 | 5/5 | 32 |
| 25 בנוב׳ | סקאבוליני פזארו | 30:45 | 18 | 2 | 8 | 4/8 | 0/0 | 10/10 | 29 |
| 18 בנוב׳ | אסוול וילרבאן | 37:45 | 33 | 5 | 3 | 13/17 | 0/0 | 7/8 | 47 |
| 11 בנוב׳ | מונטפאסקי סיינה | 30:30 | 19 | 6 | 3 | 4/9 | 1/1 | 8/10 | 26 |
| 1 בנוב׳ | ז'לגיריס קאונאס | 33:30 | 19 | 2 | 5 | 6/9 | 1/2 | 4/6 | 20 |
משחק אחרי משחק - 2003-04
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 במאי | סקיפר בולוניה | 29:00 | 21 | 4 | 3 | 5/7 | 1/1 | 8/8 | 34 |
| 29 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 37:00 | 27 | 6 | 2 | 7/12 | 2/3 | 7/8 | 31 |
| 8 באפר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 35:00 | 12 | 9 | 3 | 3/7 | 0/2 | 6/8 | 18 |
| 1 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 39:00 | 6 | 4 | 4 | 2/7 | 0/3 | 2/2 | 7 |
| 18 במרץ | פנרבחצ'ה | 30:30 | 10 | 5 | 4 | 3/4 | 0/1 | 4/6 | 17 |
| 11 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 38:00 | 14 | 11 | 1 | 6/13 | 0/1 | 2/2 | 19 |
| 4 במרץ | ולנסיה | 38:15 | 23 | 5 | 5 | 6/8 | 3/3 | 2/2 | 34 |
| 19 בפבר׳ | מונטפאסקי סיינה | 34:15 | 15 | 7 | 1 | 4/8 | 1/3 | 4/4 | 26 |
| 12 בפבר׳ | צסק"א מוסקבה | 36:30 | 11 | 7 | 2 | 1/8 | 2/2 | 3/4 | 15 |
| 5 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 38:15 | 16 | 5 | 10 | 5/12 | 1/2 | 3/5 | 18 |
| 29 בינו׳ | סקיפר בולוניה | 36:30 | 24 | 4 | 2 | 5/7 | 4/4 | 2/2 | 26 |
| 22 בינו׳ | פנאתינייקוס | 38:45 | 12 | 3 | 6 | 2/4 | 1/3 | 5/6 | 17 |
| 15 בינו׳ | קרקה נובו מסטו | 35:00 | 14 | 9 | 2 | 2/5 | 0/2 | 10/10 | 24 |
| 8 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 23:00 | 2 | 1 | 3 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | -3 |
| 18 בדצמ׳ | מונטפאסקי סיינה | 37:15 | 30 | 10 | 2 | 5/5 | 4/5 | 8/9 | 40 |
| 11 בדצמ׳ | צסק"א מוסקבה | 35:30 | 24 | 3 | 2 | 10/10 | 0/1 | 4/4 | 31 |
| 4 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 32:45 | 10 | 5 | 4 | 2/5 | 0/0 | 6/6 | 17 |
| 27 בנוב׳ | סקיפר בולוניה | 41:45 | 21 | 5 | 6 | 2/5 | 2/5 | 11/13 | 28 |
| 20 בנוב׳ | פנאתינייקוס | 31:00 | 15 | 6 | 6 | 5/7 | 1/2 | 2/2 | 25 |
| 13 בנוב׳ | קרקה נובו מסטו | 35:00 | 19 | 4 | 2 | 6/8 | 1/2 | 4/4 | 26 |
| 6 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 35:45 | 10 | 8 | 4 | 3/6 | 1/1 | 1/3 | 17 |
משחק אחרי משחק - 2001-02
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 במאי | פנאתינייקוס | 36:00 | 11 | 4 | 2 | 3/8 | 1/5 | 2/4 | 5 |
| 18 באפר׳ | באסקוניה | 38:29 | 21 | 2 | 4 | 7/13 | 1/3 | 4/5 | 29 |
| 28 במרץ | צסק"א מוסקבה | 36:01 | 13 | 5 | 2 | 4/9 | 1/1 | 2/3 | 13 |
| 21 במרץ | פנרבחצ'ה | 20:32 | 4 | 1 | 0 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | -9 |
| 6 במרץ | באסקוניה | 39:00 | 22 | 6 | 0 | 6/9 | 1/4 | 7/10 | 20 |
| 28 בפבר׳ | צסק"א מוסקבה | 38:00 | 14 | 5 | 2 | 3/9 | 2/4 | 2/2 | 12 |
| 14 בפבר׳ | אנדולו אפס | 35:00 | 18 | 2 | 1 | 6/8 | 0/2 | 6/8 | 19 |
| 7 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 35:21 | 20 | 2 | 4 | 7/12 | 2/2 | 0/0 | 21 |
| 31 בינו׳ | בנטון טרוויזו | 35:00 | 9 | 11 | 1 | 4/9 | 0/4 | 1/2 | 10 |
| 17 בינו׳ | ספירו שרלרואה | 34:00 | 24 | 6 | 3 | 9/13 | 0/1 | 6/7 | 30 |
| 10 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 36:28 | 22 | 4 | 1 | 6/8 | 2/2 | 4/6 | 24 |
| 20 בדצמ׳ | שלונסק ורוצלב | 32:00 | 20 | 8 | 0 | 6/10 | 1/2 | 5/6 | 30 |
| 13 בדצמ׳ | אלבה ברלין | 36:58 | 13 | 8 | 3 | 3/4 | 1/3 | 4/10 | 16 |
| 6 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 25:10 | 12 | 3 | 0 | 4/8 | 0/0 | 4/4 | 8 |
| 15 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 34:00 | 23 | 1 | 0 | 7/11 | 1/3 | 6/6 | 19 |
| 8 בנוב׳ | בנטון טרוויזו | 39:00 | 23 | 6 | 5 | 6/12 | 2/4 | 5/8 | 28 |
| 1 בנוב׳ | ספירו שרלרואה | 35:12 | 24 | 13 | 1 | 7/10 | 3/6 | 1/1 | 33 |
| 25 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 34:00 | 13 | 5 | 1 | 3/5 | 1/3 | 4/4 | 20 |
| 18 באוק׳ | שלונסק ורוצלב | 37:00 | 11 | 4 | 0 | 3/7 | 1/5 | 2/3 | 6 |
| 11 באוק׳ | אלבה ברלין | 35:00 | 12 | 8 | 3 | 4/8 | 0/4 | 4/6 | 16 |