ניקולה ווייצ'יץ'
מכבי תל אביב · חולצה 7 · Center · Croatia · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2005-06 | 11.9 |
| 2006-07 | 14.9 |
| 2007-08 | 9.6 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 12 | 9.6 | 4.3 | 3.2 | 11.3 |
| 2006-07 | 22 | 14.9 | 7.6 | 3.9 | 21.7 |
| 2005-06 | 24 | 11.9 | 5.7 | 3.9 | 15.4 |
משחק אחרי משחק - 2007-08
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 במאי | צסק"א מוסקבה | 17:54 | 2 | 5 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 2 במאי | מונטפאסקי סיינה | 14:38 | 2 | 4 | 1 | 1/6 | 0/0 | 0/1 | -2 |
| 10 באפר׳ | ברצלונה | 23:25 | 6 | 5 | 1 | 2/4 | 0/2 | 2/3 | 5 |
| 3 באפר׳ | ברצלונה | 22:10 | 9 | 3 | 4 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 8 |
| 1 באפר׳ | ברצלונה | 18:49 | 12 | 6 | 2 | 3/6 | 0/1 | 6/7 | 14 |
| 20 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 20:04 | 12 | 6 | 4 | 5/9 | 0/0 | 2/4 | 18 |
| 13 במרץ | ריאל מדריד | 22:45 | 16 | 4 | 3 | 4/11 | 2/2 | 2/2 | 11 |
| 6 במרץ | אולימפיאקוס | 17:21 | 6 | 5 | 5 | 2/7 | 0/0 | 2/4 | 8 |
| 28 בפבר׳ | ריאל מדריד | 17:54 | 14 | 2 | 5 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 14 |
| 14 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 31 בינו׳ | אריס סלוניקי | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 18:09 | 10 | 2 | 4 | 3/5 | 0/0 | 4/5 | 18 |
| 17 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 1 בנוב׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 28:30 | 12 | 4 | 2 | 6/6 | 0/1 | 0/4 | 15 |
| 25 באוק׳ | לה מאן | 30:49 | 14 | 6 | 6 | 5/6 | 1/1 | 1/4 | 23 |
משחק אחרי משחק - 2006-07
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 25:45 | 9 | 4 | 3 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 19 |
| 5 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 35:45 | 15 | 9 | 3 | 4/7 | 2/4 | 1/3 | 23 |
| 3 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 25:45 | 10 | 9 | 1 | 2/6 | 1/2 | 3/4 | 17 |
| 22 במרץ | לוטומאטיקה רומא | 29:30 | 13 | 4 | 1 | 3/6 | 0/0 | 7/8 | 15 |
| 15 במרץ | פו-אורתז | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 7 במרץ | באסקוניה | 22:45 | 6 | 5 | 3 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | 8 |
| 1 במרץ | פו-אורתז | 33:15 | 12 | 11 | 3 | 6/10 | 0/0 | 0/2 | 21 |
| 22 בפבר׳ | לוטומאטיקה רומא | 31:30 | 14 | 4 | 2 | 3/5 | 1/2 | 5/5 | 19 |
| 15 בפבר׳ | באסקוניה | 35:45 | 12 | 10 | 8 | 3/9 | 1/2 | 3/5 | 25 |
| 1 בפבר׳ | פנאתינייקוס | 26:45 | 9 | 9 | 4 | 3/7 | 0/0 | 3/6 | 17 |
| 25 בינו׳ | אולימפיה ליובליאנה | 37:00 | 13 | 11 | 4 | 3/6 | 1/1 | 4/4 | 27 |
| 18 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 36:15 | 29 | 7 | 6 | 12/17 | 0/1 | 5/7 | 34 |
| 11 בינו׳ | חובנטוט בדאלונה | 31:45 | 20 | 6 | 4 | 8/10 | 0/2 | 4/6 | 20 |
| 4 בינו׳ | לוטומאטיקה רומא | 42:00 | 33 | 8 | 7 | 9/12 | 3/4 | 6/10 | 40 |
| 21 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 35:15 | 15 | 12 | 4 | 4/9 | 1/1 | 4/6 | 31 |
| 14 בדצמ׳ | אוניקאחה מלאגה | 23:00 | 8 | 4 | 1 | 4/5 | 0/1 | 0/2 | 10 |
| 7 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 33:00 | 18 | 4 | 1 | 7/12 | 0/1 | 4/4 | 13 |
| 30 בנוב׳ | אולימפיה ליובליאנה | 26:15 | 27 | 10 | 10 | 8/13 | 1/1 | 8/8 | 46 |
| 23 בנוב׳ | ציבונה זאגרב | 22:00 | 12 | 5 | 2 | 3/10 | 1/1 | 3/4 | 11 |
| 16 בנוב׳ | חובנטוט בדאלונה | 34:15 | 20 | 10 | 3 | 8/13 | 0/2 | 4/4 | 24 |
| 9 בנוב׳ | לוטומאטיקה רומא | 32:30 | 8 | 9 | 7 | 2/6 | 0/1 | 4/6 | 18 |
| 2 בנוב׳ | פרטיזן בלגרד | 32:30 | 11 | 6 | 1 | 2/5 | 1/1 | 4/4 | 13 |
| 26 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 30:30 | 14 | 10 | 7 | 6/12 | 0/0 | 2/2 | 27 |
משחק אחרי משחק - 2005-06
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 28:30 | 4 | 5 | 1 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 5 |
| 28 באפר׳ | באסקוניה | 31:45 | 16 | 8 | 7 | 4/6 | 2/2 | 2/2 | 30 |
| 13 באפר׳ | אולימפיאקוס | 31:30 | 10 | 6 | 6 | 2/6 | 0/1 | 6/10 | 19 |
| 6 באפר׳ | אולימפיאקוס | 36:00 | 2 | 3 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 2 |
| 4 באפר׳ | אולימפיאקוס | 35:45 | 23 | 7 | 5 | 9/12 | 1/2 | 2/4 | 38 |
| 30 במרץ | פנרבחצ'ה | 5:00 | 3 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 7 |
| 23 במרץ | סקיפר בולוניה | 32:15 | 15 | 6 | 5 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 19 |
| 16 במרץ | ריאל מדריד | 29:15 | 7 | 6 | 1 | 3/7 | 0/1 | 1/2 | 6 |
| 9 במרץ | סקיפר בולוניה | 29:45 | 14 | 6 | 2 | 5/10 | 0/1 | 4/5 | 15 |
| 2 במרץ | פנרבחצ'ה | 24:15 | 6 | 2 | 1 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 23 בפבר׳ | ריאל מדריד | 31:45 | 18 | 4 | 3 | 6/11 | 1/3 | 3/6 | 11 |
| 9 בפבר׳ | ברצלונה | 28:15 | 11 | 3 | 6 | 3/6 | 0/1 | 5/6 | 16 |
| 2 בפבר׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 31:45 | 14 | 4 | 0 | 4/8 | 1/1 | 3/5 | 9 |
| 19 בינו׳ | אנדולו אפס | 39:45 | 16 | 9 | 5 | 5/10 | 0/1 | 6/8 | 25 |
| 12 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 23:45 | 9 | 4 | 3 | 3/4 | 0/0 | 3/5 | 15 |
| 5 בינו׳ | אולימפיאקוס | 32:00 | 6 | 9 | 5 | 1/6 | 1/2 | 1/2 | 17 |
| 22 בדצמ׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 33:45 | 9 | 6 | 6 | 4/12 | 0/1 | 1/2 | 7 |
| 15 בדצמ׳ | ברצלונה | 27:45 | 16 | 4 | 2 | 6/9 | 0/0 | 4/5 | 19 |
| 8 בדצמ׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 39:15 | 25 | 6 | 3 | 11/18 | 0/3 | 3/5 | 21 |
| 1 בדצמ׳ | אולימפיה מילאנו | 48:15 | 26 | 9 | 6 | 5/14 | 4/5 | 4/9 | 25 |
| 24 בנוב׳ | אנדולו אפס | 32:00 | 9 | 3 | 4 | 4/9 | 0/0 | 1/3 | 8 |
| 17 בנוב׳ | ציבונה זאגרב | 34:45 | 7 | 5 | 4 | 2/7 | 0/0 | 3/6 | 11 |
| 10 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 29:00 | 9 | 5 | 5 | 2/8 | 1/2 | 2/2 | 9 |
| 3 בנוב׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 32:15 | 11 | 12 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/3 | 33 |