טל בורשטיין

מכבי תל אביב · חולצה 11 · Guard · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 5 10 2007-08: 0.0 נק' למשחק (2 משחקים) 0.0 2007-08 2008-09: 4.0 נק' למשחק (16 משחקים) 4.0 2008-09 2010-11: 3.6 נק' למשחק (21 משחקים) 3.6 2010-11 2011-12: 3.4 נק' למשחק (17 משחקים) 3.4 2011-12
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של טל בורשטיין לפי עונה
עונהנק' למשחק
2007-080
2008-094
2010-113.6
2011-123.4

מפת הקליעות

שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09 שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2008-09שלוש · 2008-09שלוש · 2008-09
שתיים (51) שלוש (15) · כל 66 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2011-12 17 3.4 1.4 0.8 3.8
2010-11 21 3.6 1.8 1.1 3.8
2008-09 16 4.0 1.9 1.9 3.4
2007-08 2 0.0 0.5 0.0 1.0

משחק אחרי משחק - 2011-12

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
5 באפר׳ פנאתינייקוס 12:49 10 1 3 1/3 2/3 2/2 11
29 במרץ פנאתינייקוס 7:48 5 0 0 0/1 1/1 2/2 4
27 במרץ פנאתינייקוס 13:19 3 0 1 0/0 1/2 0/0 1
22 במרץ פנאתינייקוס 3:08 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
20 במרץ פנאתינייקוס 11:51 4 1 0 1/1 0/0 2/2 2
29 בפבר׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
23 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 5:12 2 1 0 0/0 0/0 2/2 4
9 בפבר׳ קאנטו 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
2 בפבר׳ קאנטו 15:29 4 0 2 2/2 0/1 0/0 3
26 בינו׳ ברצלונה 9:51 0 2 0 0/2 0/0 0/0 0
19 בינו׳ ז'לגיריס קאונאס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
22 בדצמ׳ ספירו שרלרואה 14:39 3 2 0 0/1 1/1 0/0 -1
15 בדצמ׳ אנדולו אפס 16:25 5 2 2 0/0 1/1 2/2 7
8 בדצמ׳ ריאל מדריד 2:59 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
1 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 7:40 5 1 0 1/1 0/1 3/4 6
24 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 17:26 3 3 2 0/2 1/2 0/0 5
17 בנוב׳ ספירו שרלרואה 11:22 0 3 0 0/0 0/2 0/0 0
10 בנוב׳ אנדולו אפס 24:42 7 7 3 2/2 0/2 3/4 17
3 בנוב׳ ריאל מדריד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 באוק׳ פרטיזן בלגרד 6:28 2 1 0 1/1 0/1 0/0 3
20 באוק׳ אולימפיה מילאנו 7:21 4 0 0 2/2 0/1 0/0 4

משחק אחרי משחק - 2010-11

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
8 במאי פנאתינייקוס 8:19 0 0 0 0/2 0/1 0/0 -4
6 במאי ריאל מדריד 16:53 0 3 3 0/0 0/0 0/0 6
31 במרץ באסקוניה 15:07 0 0 1 0/2 0/0 0/0 0
29 במרץ באסקוניה 17:01 0 2 3 0/0 0/2 0/0 3
24 במרץ באסקוניה 3:21 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -1
22 במרץ באסקוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 במרץ לוטומאטיקה רומא 2:58 0 1 0 0/1 0/0 0/0 -1
24 בפבר׳ ברצלונה 2:37 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -2
17 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 5:05 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 13:58 10 2 2 1/1 2/2 2/4 14
27 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 17:03 9 4 1 2/3 1/1 2/2 13
20 בינו׳ ברצלונה 9:15 4 3 0 1/2 0/1 2/2 4
23 בדצמ׳ אסקו פרוקום גדיניה 20:55 4 1 3 2/4 0/3 0/0 1
16 בדצמ׳ חימקי מוסקבה 14:03 7 4 1 3/4 0/2 1/2 8
9 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 20:33 8 1 0 3/6 0/1 2/4 4
2 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 6:11 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -4
25 בנוב׳ באסקוניה 19:31 7 2 1 1/2 1/2 2/2 8
18 בנוב׳ אסקו פרוקום גדיניה 22:02 11 4 3 3/4 1/3 2/2 15
11 בנוב׳ חימקי מוסקבה 8:56 2 4 1 1/1 0/2 0/0 5
4 בנוב׳ פרטיזן בלגרד 12:07 2 0 1 1/4 0/1 0/0 -3
28 באוק׳ ז'לגיריס קאונאס 17:07 4 3 1 2/5 0/1 0/0 4
21 באוק׳ באסקוניה 24:30 8 4 2 3/6 0/1 2/5 10

משחק אחרי משחק - 2008-09

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
12 במרץ ברצלונה 15:33 4 1 2 0/2 0/4 4/4 3
5 במרץ אלבה ברלין 6:29 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1
26 בפבר׳ ריאל מדריד 5:00 0 1 1 0/0 0/2 0/0 -1
12 בפבר׳ ריאל מדריד 5:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -2
5 בפבר׳ ברצלונה 13:06 2 2 2 1/2 0/0 0/0 2
29 בינו׳ אלבה ברלין 16:37 0 3 3 0/2 0/1 0/0 -1
15 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 4:39 0 0 1 0/0 0/0 0/0 -1
8 בינו׳ אולימפיאקוס 18:27 4 3 3 1/1 0/2 2/2 5
18 בדצמ׳ לה מאן 19:24 6 4 1 3/3 0/1 0/0 9
11 בדצמ׳ אבלינו 24:19 2 1 1 1/5 0/1 0/1 -2
4 בדצמ׳ ציבונה זאגרב 33:29 12 3 2 2/4 1/2 5/5 16
27 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 27:09 12 6 2 4/7 1/1 1/2 13
13 בנוב׳ אולימפיאקוס 24:12 0 3 4 0/3 0/1 0/0 -4
6 בנוב׳ לה מאן 23:11 4 0 5 2/5 0/1 0/0 1
30 באוק׳ אבלינו 22:06 11 3 2 3/5 0/0 5/7 11
23 באוק׳ ציבונה זאגרב 24:50 7 1 2 1/1 1/3 2/2 5

משחק אחרי משחק - 2007-08

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
4 במאי צסק"א מוסקבה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
2 במאי מונטפאסקי סיינה 5:49 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
10 באפר׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 באפר׳ ברצלונה 7:09 0 1 0 0/0 0/0 0/0 3
1 באפר׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
20 במרץ ז'לגיריס קאונאס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

← לסגל הנוכחי