יוגב אוחיון
מכבי תל אביב · חולצה 12 · Guard · Israel · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2011-12 | 5.6 |
| 2012-13 | 7.2 |
| 2013-14 | 5.7 |
| 2014-15 | 5.5 |
| 2015-16 | 5.3 |
| 2016-17 | 5.3 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 27 | 5.3 | 1.7 | 2.7 | 5.7 |
| 2015-16 | 10 | 5.3 | 1.9 | 2.9 | 3.6 |
| 2014-15 | 26 | 5.5 | 3.1 | 3.8 | 7.7 |
| 2013-14 | 27 | 5.7 | 2.0 | 3.2 | 6.8 |
| 2012-13 | 27 | 7.2 | 2.7 | 3.8 | 8.6 |
| 2011-12 | 21 | 5.6 | 3.4 | 2.6 | 7.4 |
משחק אחרי משחק - 2016-17
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 18:51 | 0 | 1 | 3 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | -3 |
| 21 במרץ | פנרבחצ'ה | 24:11 | 10 | 2 | 6 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 14 |
| 16 במרץ | אנדולו אפס | 21:18 | 2 | 2 | 8 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 6 |
| 9 במרץ | אולימפיה מילאנו | 16:44 | 7 | 2 | 5 | 0/2 | 2/2 | 1/2 | 8 |
| 2 במרץ | אולימפיאקוס | 23:16 | 11 | 3 | 3 | 5/9 | 0/3 | 1/3 | 10 |
| 23 בפבר׳ | צסק"א מוסקבה | 21:59 | 8 | 4 | 5 | 1/5 | 2/2 | 0/0 | 9 |
| 9 בפבר׳ | באסקוניה | 14:26 | 6 | 3 | 2 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 9 |
| 2 בפבר׳ | ברוזה במברג | 11:10 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | -3 |
| 26 בינו׳ | אוניקס קאזאן | 21:33 | 10 | 0 | 1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 8 |
| 24 בינו׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 13:50 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 5 |
| 19 בינו׳ | הכוכב האדום בלגרד | 20:18 | 7 | 2 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 10 |
| 13 בינו׳ | ריאל מדריד | 8:06 | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 5 בינו׳ | דארושפאקה איסטנבול | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 29 בדצמ׳ | באסקוניה | 4:02 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 23 בדצמ׳ | דארושפאקה איסטנבול | 27:08 | 4 | 0 | 3 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 21 בדצמ׳ | צסק"א מוסקבה | 14:14 | 7 | 1 | 2 | 0/1 | 1/1 | 4/4 | 10 |
| 15 בדצמ׳ | הכוכב האדום בלגרד | 13:21 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 7 בדצמ׳ | ברוזה במברג | 23:26 | 5 | 5 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 10 |
| 1 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 18:07 | 7 | 1 | 3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 7 |
| 24 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 16:32 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 17 בנוב׳ | אוניקס קאזאן | 19:05 | 5 | 2 | 3 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 6 |
| 15 בנוב׳ | פנרבחצ'ה | 29:48 | 19 | 2 | 6 | 4/5 | 3/4 | 2/4 | 25 |
| 10 בנוב׳ | פנאתינייקוס | 18:13 | 3 | 2 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 3 |
| 2 בנוב׳ | ברצלונה | 18:11 | 6 | 2 | 1 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 4 |
| 28 באוק׳ | ז'לגיריס קאונאס | 16:19 | 5 | 3 | 2 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 9 |
| 26 באוק׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 15:44 | 3 | 1 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0 |
| 20 באוק׳ | ריאל מדריד | 13:23 | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 13 באוק׳ | אולימפיה מילאנו | 20:20 | 5 | 0 | 2 | 0/2 | 1/2 | 2/4 | 2 |
משחק אחרי משחק - 2015-16
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 בדצמ׳ | דארושפאקה איסטנבול | 8:17 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 |
| 10 בדצמ׳ | ברוזה במברג | 21:32 | 4 | 1 | 5 | 0/3 | 1/2 | 1/2 | 4 |
| 3 בדצמ׳ | דינמו ססארי | 18:53 | 3 | 4 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | -4 |
| 26 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 11:07 | 5 | 2 | 3 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 3 |
| 19 בנוב׳ | צסק"א מוסקבה | 21:30 | 2 | 1 | 9 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 3 |
| 12 בנוב׳ | דארושפאקה איסטנבול | 20:48 | 8 | 1 | 1 | 1/4 | 1/3 | 3/3 | 3 |
| 5 בנוב׳ | ברוזה במברג | 14:43 | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| 29 באוק׳ | דינמו ססארי | 28:07 | 10 | 4 | 6 | 5/5 | 0/3 | 0/0 | 16 |
| 22 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 16:51 | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | -2 |
| 15 באוק׳ | צסק"א מוסקבה | 25:07 | 13 | 2 | 1 | 4/5 | 1/2 | 2/2 | 14 |
משחק אחרי משחק - 2014-15
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 16:01 | 2 | 2 | 4 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 4 |
| 16 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 14:10 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 14 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 33:44 | 12 | 6 | 0 | 1/3 | 3/4 | 1/2 | 13 |
| 9 באפר׳ | אלבה ברלין | 29:41 | 5 | 4 | 1 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 6 |
| 2 באפר׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 11:24 | 0 | 1 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 27 במרץ | ריאל מדריד | 13:41 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 29:49 | 6 | 5 | 7 | 2/9 | 0/2 | 2/2 | 8 |
| 12 במרץ | ברצלונה | 24:15 | 3 | 1 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 2 |
| 5 במרץ | הכוכב האדום בלגרד | 31:41 | 6 | 5 | 8 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 16 |
| 26 בפבר׳ | פנאתינייקוס | 20:46 | 10 | 4 | 2 | 2/5 | 2/3 | 0/1 | 8 |
| 12 בפבר׳ | אלבה ברלין | 27:01 | 0 | 3 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 5 בפבר׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 35:15 | 8 | 5 | 6 | 1/1 | 1/3 | 3/4 | 16 |
| 29 בינו׳ | ריאל מדריד | 12:32 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 23 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 23:07 | 5 | 6 | 4 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 12 |
| 15 בינו׳ | ברצלונה | 22:08 | 6 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 9 |
| 8 בינו׳ | הכוכב האדום בלגרד | 35:54 | 10 | 5 | 8 | 3/4 | 1/3 | 1/2 | 19 |
| 30 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 27:48 | 7 | 4 | 4 | 1/2 | 1/4 | 2/4 | 6 |
| 18 בדצמ׳ | אוניקאחה מלאגה | 23:43 | 5 | 1 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 5 |
| 11 בדצמ׳ | צדביטה זאגרב | 35:05 | 13 | 2 | 6 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | 13 |
| 4 בדצמ׳ | אלבה ברלין | 32:10 | 13 | 3 | 8 | 3/9 | 2/3 | 1/1 | 17 |
| 27 בנוב׳ | צסק"א מוסקבה | 32:23 | 3 | 5 | 5 | 0/6 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 20 בנוב׳ | לימוז' | 33:39 | 11 | 4 | 6 | 3/5 | 1/3 | 2/4 | 21 |
| 13 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 24:37 | 3 | 1 | 5 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | 1 |
| 30 באוק׳ | אלבה ברלין | 30:26 | 6 | 6 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 13 |
| 23 באוק׳ | צסק"א מוסקבה | 16:57 | 8 | 1 | 0 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 5 |
| 16 באוק׳ | לימוז' | 13:56 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 |
משחק אחרי משחק - 2013-14
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 במאי | ריאל מדריד | 19:43 | 4 | 5 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 7 |
| 16 במאי | צסק"א מוסקבה | 16:01 | 7 | 1 | 4 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 5 |
| 23 באפר׳ | אולימפיה מילאנו | 18:49 | 7 | 2 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 8 |
| 21 באפר׳ | אולימפיה מילאנו | 20:22 | 5 | 2 | 4 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 5 |
| 18 באפר׳ | אולימפיה מילאנו | 13:13 | 3 | 0 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 16 באפר׳ | אולימפיה מילאנו | 24:41 | 4 | 3 | 1 | 1/5 | 0/1 | 2/3 | 2 |
| 10 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 9:00 | 6 | 1 | 2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 8 |
| 3 באפר׳ | באיירן מינכן | 21:00 | 7 | 1 | 4 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 8 |
| 27 במרץ | ריאל מדריד | 27:39 | 1 | 2 | 3 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 2 |
| 20 במרץ | פרטיזן בלגרד | 25:11 | 5 | 1 | 4 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 4 |
| 13 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 14:49 | 7 | 3 | 2 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 7 |
| 21 בפבר׳ | צסק"א מוסקבה | 24:18 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 4 |
| 13 בפבר׳ | באיירן מינכן | 12:58 | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0 |
| 30 בינו׳ | ריאל מדריד | 25:28 | 3 | 4 | 3 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 3 |
| 23 בינו׳ | פרטיזן בלגרד | 21:20 | 8 | 0 | 3 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 7 |
| 16 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 30:12 | 10 | 4 | 11 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 20 |
| 9 בינו׳ | לוקומוטיב קובאן | 15:28 | 5 | 2 | 4 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 6 |
| 2 בינו׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 28:52 | 15 | 3 | 3 | 3/6 | 3/4 | 0/0 | 16 |
| 19 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 22:47 | 2 | 2 | 4 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 |
| 12 בדצמ׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 14:15 | 4 | 2 | 1 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 4 |
| 5 בדצמ׳ | לוקומוטיב קובאן | 27:27 | 4 | 4 | 5 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 5 |
| 28 בנוב׳ | הכוכב האדום בלגרד | 25:46 | 6 | 3 | 9 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 17 |
| 14 בנוב׳ | פנאתינייקוס | 23:58 | 2 | 1 | 4 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 2 |
| 7 בנוב׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 22:12 | 8 | 3 | 1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 8 |
| 1 בנוב׳ | לוקומוטיב קובאן | 3:03 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 |
| 24 באוק׳ | הכוכב האדום בלגרד | 22:09 | 10 | 2 | 5 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 16 |
| 17 באוק׳ | באסקוניה | 19:56 | 11 | 1 | 4 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 11 |
משחק אחרי משחק - 2012-13
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 באפר׳ | ריאל מדריד | 28:26 | 11 | 4 | 3 | 5/6 | 0/2 | 1/1 | 17 |
| 12 באפר׳ | ריאל מדריד | 24:00 | 0 | 6 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 2 |
| 10 באפר׳ | ריאל מדריד | 18:57 | 4 | 1 | 1 | 0/1 | 0/2 | 4/4 | 3 |
| 4 באפר׳ | ברצלונה | 21:33 | 6 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 | 1/4 | 0 |
| 28 במרץ | בשיקטש איסטנבול | 18:56 | 5 | 0 | 7 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 11 |
| 22 במרץ | אולימפיאקוס | 25:18 | 8 | 3 | 4 | 2/5 | 1/3 | 1/1 | 9 |
| 14 במרץ | חימקי מוסקבה | 26:22 | 6 | 3 | 6 | 1/4 | 1/1 | 1/4 | 11 |
| 7 במרץ | פנרבחצ'ה | 21:54 | 8 | 0 | 2 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 4 |
| 28 בפבר׳ | באסקוניה | 20:00 | 3 | 4 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 3 |
| 21 בפבר׳ | מונטפאסקי סיינה | 32:10 | 19 | 3 | 3 | 5/7 | 2/2 | 3/5 | 24 |
| 14 בפבר׳ | ברצלונה | 31:13 | 11 | 2 | 6 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 14 |
| 31 בינו׳ | בשיקטש איסטנבול | 28:30 | 7 | 3 | 6 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 17 |
| 24 בינו׳ | אולימפיאקוס | 29:30 | 6 | 2 | 5 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 18 בינו׳ | חימקי מוסקבה | 24:42 | 6 | 2 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 8 |
| 10 בינו׳ | פנרבחצ'ה | 17:30 | 4 | 2 | 2 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 3 בינו׳ | באסקוניה | 32:56 | 6 | 6 | 3 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 2 |
| 27 בדצמ׳ | מונטפאסקי סיינה | 26:15 | 8 | 4 | 4 | 1/5 | 0/2 | 6/6 | 13 |
| 13 בדצמ׳ | אלבה ברלין | 27:26 | 14 | 3 | 3 | 4/5 | 2/5 | 0/0 | 10 |
| 6 בדצמ׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 26:22 | 14 | 4 | 4 | 4/6 | 2/2 | 0/0 | 17 |
| 29 בנוב׳ | אלאן שאלון | 27:43 | 4 | 3 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 9 |
| 23 בנוב׳ | מונטפאסקי סיינה | 30:22 | 10 | 1 | 5 | 1/6 | 2/3 | 2/2 | 11 |
| 15 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 31:10 | 7 | 0 | 7 | 3/5 | 0/2 | 1/1 | 5 |
| 8 בנוב׳ | אלבה ברלין | 26:11 | 1 | 3 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 0 |
| 1 בנוב׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 23:51 | 8 | 3 | 4 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 13 |
| 25 באוק׳ | אלאן שאלון | 29:08 | 8 | 7 | 9 | 2/4 | 1/4 | 1/2 | 21 |
| 18 באוק׳ | מונטפאסקי סיינה | 13:12 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | -4 |
| 11 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 20:00 | 7 | 3 | 2 | 0/1 | 2/3 | 1/4 | 8 |
משחק אחרי משחק - 2011-12
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 באפר׳ | פנאתינייקוס | 24:51 | 10 | 1 | 1 | 2/6 | 2/3 | 0/2 | 2 |
| 29 במרץ | פנאתינייקוס | 25:46 | 9 | 9 | 0 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 8 |
| 27 במרץ | פנאתינייקוס | 33:19 | 12 | 2 | 6 | 4/9 | 1/2 | 1/2 | 12 |
| 22 במרץ | פנאתינייקוס | 30:37 | 15 | 5 | 5 | 4/10 | 2/3 | 1/1 | 20 |
| 20 במרץ | פנאתינייקוס | 17:25 | 3 | 2 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 3 |
| 29 בפבר׳ | ברצלונה | 24:10 | 9 | 2 | 1 | 3/6 | 1/2 | 0/1 | 6 |
| 23 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 20:36 | 2 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 1 |
| 9 בפבר׳ | קאנטו | 24:24 | 9 | 6 | 3 | 3/5 | 0/0 | 3/3 | 17 |
| 2 בפבר׳ | קאנטו | 17:34 | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 26 בינו׳ | ברצלונה | 13:25 | 6 | 2 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 9 |
| 19 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 12:42 | 6 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 6/8 | 6 |
| 22 בדצמ׳ | ספירו שרלרואה | 18:23 | 4 | 2 | 5 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 10 |
| 15 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 18:18 | 4 | 7 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 8 |
| 8 בדצמ׳ | ריאל מדריד | 25:09 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| 1 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 17:21 | 4 | 3 | 3 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 24 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 20:37 | 4 | 5 | 5 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 10 |
| 17 בנוב׳ | ספירו שרלרואה | 32:17 | 8 | 8 | 5 | 0/3 | 1/2 | 5/6 | 19 |
| 10 בנוב׳ | אנדולו אפס | 14:38 | 4 | 2 | 5 | 1/3 | 0/1 | 2/3 | 8 |
| 3 בנוב׳ | ריאל מדריד | 21:07 | 5 | 5 | 4 | 0/3 | 1/2 | 2/4 | 10 |
| 27 באוק׳ | פרטיזן בלגרד | 6:03 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 20 באוק׳ | אולימפיה מילאנו | 12:52 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | -3 |