מרקז היינס

מכבי תל אביב · חולצה 5 · Guard · United States of America · יורוליג

מפת הקליעות

שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15 שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15
שתיים (18) שלוש (22) · כל 40 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2014-15 25 4.6 1.5 1.2 3.1

משחק אחרי משחק - 2014-15

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
20 באפר׳ פנרבחצ'ה 20:42 5 1 1 0/0 1/4 2/2 5
16 באפר׳ פנרבחצ'ה 2:10 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
14 באפר׳ פנרבחצ'ה 9:12 3 2 1 0/1 1/2 0/0 4
9 באפר׳ אלבה ברלין 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
2 באפר׳ גלאטסראיי איסטנבול 18:34 0 0 1 0/4 0/3 0/0 -6
27 במרץ ריאל מדריד 33:25 6 2 4 0/0 2/6 0/0 6
19 במרץ ז'לגיריס קאונאס 6:50 0 0 0 0/0 0/2 0/0 -4
12 במרץ ברצלונה 15:58 3 3 0 0/2 1/4 0/0 -3
5 במרץ הכוכב האדום בלגרד 14:47 5 2 0 1/1 1/4 0/0 4
26 בפבר׳ פנאתינייקוס 22:50 2 2 5 1/7 0/2 0/0 1
12 בפבר׳ אלבה ברלין 7:33 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -2
5 בפבר׳ גלאטסראיי איסטנבול 19:32 4 1 1 2/2 0/3 0/0 3
29 בינו׳ ריאל מדריד 29:02 17 3 0 0/0 5/8 2/3 15
23 בינו׳ ז'לגיריס קאונאס 1:08 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
15 בינו׳ ברצלונה 18:24 1 1 1 0/2 0/2 1/2 -2
8 בינו׳ הכוכב האדום בלגרד 12:14 0 1 1 0/0 0/3 0/0 -3
30 בדצמ׳ פנאתינייקוס 15:03 9 0 1 1/2 2/3 1/2 4
18 בדצמ׳ אוניקאחה מלאגה 17:49 5 1 1 1/1 1/5 0/0 3
11 בדצמ׳ צדביטה זאגרב 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
4 בדצמ׳ אלבה ברלין 18:47 4 1 0 2/4 0/1 0/0 1
27 בנוב׳ צסק"א מוסקבה 11:16 11 5 0 1/3 2/2 3/7 13
20 בנוב׳ לימוז' 17:57 7 1 0 2/2 1/3 0/0 4
13 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 32:33 7 5 4 2/3 1/4 0/1 7
6 בנוב׳ צדביטה זאגרב 18:47 2 1 1 0/0 0/2 2/2 2
30 באוק׳ אלבה ברלין 12:36 0 1 0 0/1 0/1 0/0 -2
23 באוק׳ צסק"א מוסקבה 29:23 8 2 4 2/7 1/3 1/2 9
16 באוק׳ לימוז' 31:28 15 2 5 3/5 3/4 0/0 20

← לסגל הנוכחי