תמיר בלאט

מכבי תל אביב · חולצה 45 · Guard · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 7.5 15 2023-24: 7.0 נק' למשחק (38 משחקים) 7.0 2023-24 2024-25: 8.9 נק' למשחק (26 משחקים) 8.9 2024-25 2025-26: 7.1 נק' למשחק (38 משחקים) 7.1 2025-26
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של תמיר בלאט לפי עונה
עונהנק' למשחק
2023-247
2024-258.9
2025-267.1

מפת הקליעות

שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2025-26שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2024-25שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24שתיים · 2023-24 שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2025-26שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2024-25שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24שלוש · 2023-24
שתיים (55) שלוש (191) · כל 246 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2025-26 38 7.1 1.8 5.2 8.8
2024-25 26 8.9 2.4 6.7 11.7
2023-24 38 7.0 1.5 4.8 7.8

משחק אחרי משחק - 2025-26

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
16 באפר׳ וירטוס בולוניה 21:17 7 1 10 1/1 1/4 2/2 13
12 באפר׳ הפועל תל אביב 19:07 5 3 4 0/0 1/7 2/2 6
9 באפר׳ פריז 16:37 0 0 4 0/0 0/5 0/0 -2
7 באפר׳ באסקוניה 14:27 3 0 4 0/1 1/5 0/0 -1
2 באפר׳ אנדולו אפס 21:10 12 3 5 0/2 4/4 0/0 16
26 במרץ דובאי 15:03 4 2 5 1/4 0/1 2/2 7
24 במרץ פנרבחצ'ה 21:28 10 1 8 0/1 3/7 1/2 10
20 במרץ אסוול וילרבאן 20:06 14 3 13 1/1 4/7 0/0 27
13 במרץ אולימפיה מילאנו 15:43 6 0 5 0/0 2/5 0/0 5
26 בפבר׳ מונאקו 16:58 6 0 6 0/0 2/5 0/1 7
12 בפבר׳ באיירן מינכן 25:01 20 6 9 0/2 6/6 2/2 31
6 בפבר׳ הכוכב האדום בלגרד 15:22 6 1 3 1/2 1/3 1/2 5
3 בפבר׳ פרטיזן בלגרד 16:14 3 2 3 0/1 1/4 0/0 3
29 בינו׳ ולנסיה 23:49 9 5 4 0/0 3/6 0/0 13
22 בינו׳ פנאתינייקוס 25:45 15 0 3 0/0 5/6 0/0 15
20 בינו׳ אולימפיאקוס 12:54 6 2 4 0/0 2/4 0/0 10
15 בינו׳ ז'לגיריס קאונאס 16:26 9 0 5 0/1 3/7 0/0 6
8 בינו׳ ריאל מדריד 18:17 4 1 2 2/3 0/3 0/0 0
6 בינו׳ ברצלונה 24:41 17 3 9 1/2 5/7 0/0 26
2 בינו׳ באיירן מינכן 26:58 8 4 4 1/2 2/5 0/0 9
26 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 18:13 6 4 7 0/0 2/7 0/0 13
18 בדצמ׳ ולנסיה 6:54 0 0 1 0/1 0/1 0/0 -3
16 בדצמ׳ דובאי 14:14 6 2 5 0/0 2/5 0/0 7
11 בדצמ׳ אסוול וילרבאן 17:44 6 1 5 0/0 2/5 0/0 8
4 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 20:44 2 4 4 1/2 0/3 0/0 4
26 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 16:16 10 2 1 1/1 2/4 2/2 13
21 בנוב׳ וירטוס בולוניה 16:54 3 3 3 0/0 1/7 0/0 1
13 בנוב׳ באסקוניה 18:44 4 2 3 0/1 1/4 1/1 5
11 בנוב׳ פנרבחצ'ה 21:02 2 3 7 1/1 0/3 0/0 4
6 בנוב׳ מונאקו 26:50 0 1 6 0/2 0/4 0/1 0
30 באוק׳ הכוכב האדום בלגרד 21:47 7 2 4 0/1 2/5 1/2 5
28 באוק׳ פנאתינייקוס 21:44 6 0 6 0/0 2/7 0/0 4
22 באוק׳ ריאל מדריד 27:17 12 2 9 2/2 1/5 5/6 18
16 באוק׳ אולימפיאקוס 16:36 3 1 3 0/0 1/5 0/0 2
14 באוק׳ ברצלונה 24:37 15 0 4 1/1 2/6 7/9 15
8 באוק׳ הפועל תל אביב 23:36 11 4 7 1/2 3/3 0/0 20
3 באוק׳ פריז 14:07 7 0 3 2/3 1/3 0/0 5
30 בספט׳ אנדולו אפס 23:38 6 2 9 0/2 2/4 0/0 9

משחק אחרי משחק - 2024-25

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
10 באפר׳ אולימפיאקוס 25:04 6 2 5 0/0 2/4 0/0 7
28 במרץ אנדולו אפס 24:33 3 3 6 0/0 1/5 0/0 5
26 במרץ פנאתינייקוס 22:54 11 2 4 1/1 3/6 0/0 12
20 במרץ וירטוס בולוניה 23:04 0 2 6 0/0 0/5 0/0 1
13 במרץ מונאקו 16:21 0 1 2 0/1 0/5 0/0 -4
7 במרץ אסוול וילרבאן 19:48 5 3 7 1/1 1/5 0/0 7
7 בפבר׳ באסקוניה 22:46 11 3 3 0/0 3/6 2/2 14
5 בפבר׳ ברצלונה 24:34 6 0 7 0/2 2/9 0/0 0
30 בינו׳ אלבה ברלין 27:42 16 2 9 1/1 3/9 5/5 23
23 בינו׳ הכוכב האדום בלגרד 30:16 14 6 4 0/0 4/5 2/2 23
16 בינו׳ פריז 17:38 8 1 5 1/2 1/3 3/3 7
14 בינו׳ ריאל מדריד 24:01 14 2 8 2/4 2/5 4/4 18
9 בינו׳ אולימפיה מילאנו 19:40 0 0 5 0/0 0/6 0/0 -4
3 בינו׳ פרטיזן בלגרד 26:56 16 2 3 2/4 4/9 0/0 13
26 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 23:42 5 3 6 0/1 1/5 2/3 6
20 בדצמ׳ הכוכב האדום בלגרד 27:22 3 4 9 0/1 0/5 3/3 8
17 בדצמ׳ באסקוניה 23:48 14 3 7 0/2 4/5 2/2 22
12 בדצמ׳ באיירן מינכן 24:35 13 3 10 0/0 4/8 1/2 21
5 בדצמ׳ ברצלונה 26:31 14 2 10 1/1 4/9 0/0 16
3 בדצמ׳ פריז 16:38 3 2 7 0/0 0/4 3/3 7
14 בנוב׳ אולימפיאקוס 24:23 12 4 8 2/4 2/5 2/2 17
12 בנוב׳ פנאתינייקוס 22:07 6 0 8 1/1 1/3 1/1 8
17 באוק׳ פרטיזן בלגרד 32:02 10 9 9 0/1 2/7 4/4 26
15 באוק׳ אנדולו אפס 26:30 14 0 5 1/1 3/8 3/3 9
9 באוק׳ מונאקו 27:00 6 1 10 0/4 2/4 0/0 5
3 באוק׳ אסוול וילרבאן 28:51 21 2 12 4/5 4/4 1/1 36

משחק אחרי משחק - 2023-24

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
7 במאי פנאתינייקוס 20:15 9 0 3 0/2 3/3 0/0 5
2 במאי פנאתינייקוס 26:43 14 5 7 2/3 3/8 1/2 19
30 באפר׳ פנאתינייקוס 18:51 2 1 6 1/3 0/4 0/0 0
25 באפר׳ פנאתינייקוס 24:31 11 2 6 0/2 3/6 2/2 15
23 באפר׳ פנאתינייקוס 21:49 3 1 4 0/0 1/6 0/0 3
16 באפר׳ באסקוניה 20:12 10 3 7 0/0 3/6 1/1 14
11 באפר׳ אולימפיה מילאנו 18:12 4 1 9 0/0 1/4 1/1 9
4 באפר׳ ברצלונה 19:07 9 0 9 0/2 3/5 0/0 12
27 במרץ ולנסיה 12:15 6 0 2 0/0 2/5 0/0 3
22 במרץ באיירן מינכן 12:16 5 0 6 1/1 1/4 0/0 6
19 במרץ אסוול וילרבאן 6:46 0 0 0 0/1 0/1 0/0 -5
14 במרץ הכוכב האדום בלגרד 5:32 3 0 1 0/0 1/2 0/0 0
7 במרץ ז'לגיריס קאונאס 18:37 11 0 3 1/2 3/6 0/0 8
29 בפבר׳ אלבה ברלין 16:36 8 1 5 1/1 2/8 0/0 9
8 בפבר׳ אנדולו אפס 19:43 3 1 9 0/0 1/5 0/0 8
1 בפבר׳ באסקוניה 20:38 3 2 0 0/0 1/3 0/0 3
30 בינו׳ ריאל מדריד 16:07 0 0 2 0/0 0/2 0/0 -2
25 בינו׳ פנאתינייקוס 12:25 6 1 0 0/0 2/3 0/0 3
18 בינו׳ אולימפיאקוס 23:47 10 1 7 1/3 2/8 2/2 8
12 בינו׳ פרטיזן בלגרד 16:29 9 1 5 0/0 3/7 0/0 9
4 בינו׳ פנרבחצ'ה 12:33 5 0 4 1/2 1/2 0/0 7
2 בינו׳ מונאקו 20:06 7 5 5 2/2 1/3 0/0 10
28 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 26:59 14 3 8 2/4 2/4 4/5 19
21 בדצמ׳ הכוכב האדום בלגרד 24:36 11 5 4 1/1 3/5 0/0 15
19 בדצמ׳ באסקוניה 20:45 8 1 4 1/1 2/4 0/0 3
14 בדצמ׳ אנדולו אפס 24:10 12 6 6 0/0 4/7 0/0 14
8 בדצמ׳ וירטוס בולוניה 22:11 3 2 5 0/0 1/3 0/0 8
6 בדצמ׳ אסוול וילרבאן 14:53 9 2 5 0/0 3/4 0/0 13
30 בנוב׳ אלבה ברלין 22:35 9 4 6 0/2 3/5 0/0 14
28 בנוב׳ ריאל מדריד 13:35 5 0 1 1/1 1/2 0/0 3
16 בנוב׳ פנרבחצ'ה 17:14 2 0 1 0/0 0/3 2/2 -4
14 בנוב׳ אולימפיאקוס 26:06 13 4 6 5/6 1/6 0/0 12
9 בנוב׳ באיירן מינכן 16:10 11 0 5 0/0 3/4 2/2 13
31 באוק׳ אולימפיה מילאנו 19:48 4 0 7 0/1 1/3 1/2 4
26 באוק׳ מונאקו 21:14 5 0 8 0/0 1/4 2/2 6
20 באוק׳ פנאתינייקוס 22:24 12 1 4 0/0 3/5 3/3 16
18 באוק׳ ולנסיה 21:02 3 1 4 0/0 1/6 0/0 4
5 באוק׳ פרטיזן בלגרד 20:12 8 2 8 1/2 2/7 0/0 12

← לסגל הנוכחי