מכבי תל אביב נגד קרקה נובו מסטו 98-58

יורוליג 2003-04 · מחזור 9 · יום חמישי, 15 בינואר 2004 · NOKIA ARENA · 9,500 צופים

ניצחון למכבי

רבעים

קבוצהרבע 1רבע 2רבע 3רבע 4סה"כ
מכבי תל אביב2425262398
קרקה נובו מסטו1024141058

סיקור המשחק

📰 ארבעים נקודות הפרש: 98-58 על קרקה ביד אליהו - מכבי תל אביב הביסה את קרקה נובו מסטו 98-58 ביד אליהו במחזור התשיעי של היורוליג. מסאו בסטון קלע 23 נקודות וניקולה ווייצ'יץ' אסף 15 ריבאונדים.

סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: פיני גרשון)

שחקןדק'נק'ריב'אס'חט'חס'אב'לשתייםלשלושעונשיןמדד
מסאו בסטון 22:30 23 7 1 3 2 2 9/14 0/0 5/5 30
שרונאס יאסיקביצ'וס 22:45 14 1 3 0 0 2 5/7 1/4 1/1 9
אנתוני פארקר 35:00 14 9 2 0 0 1 2/5 0/2 10/10 24
ניקולה ווייצ'יץ' 39:15 13 15 5 1 2 1 5/13 0/0 3/5 30
יותם הלפרין 12:45 11 3 2 3 0 0 3/3 1/2 2/2 19
טל בורשטיין 26:45 10 4 0 2 0 0 1/2 2/3 2/4 13
דריק שארפ 13:15 6 0 1 0 0 0 0/0 2/5 0/0 4
גור שלף 15:15 4 0 0 0 0 2 1/1 0/0 2/2 1
דיאון תומאס 11:15 2 2 3 0 0 1 1/1 0/0 0/0 1
אנטון קזרנובסקי 1:15 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 1/2 1
אבי בן שימול 0:00 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
דיוויד בלו 0:00 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
סה"כ קבוצתי 984117949

סטטיסטיקה - קרקה נובו מסטו (מאמן: פטאר סקאנסי)

שחקןדק'נק'ריב'אס'חט'חס'אב'לשתייםלשלושעונשיןמדד
קלרנס גילברט 28:30 21 2 1 0 0 1 3/7 5/9 0/0 15
מרקו אנטונייביץ' 25:30 11 3 3 1 0 2 3/5 1/2 2/4 11
מינדאוגס בודזינאוסקס 21:45 6 2 1 0 0 2 0/2 2/4 0/0 2
מריו דונדוביץ' 18:45 5 3 1 0 1 2 2/3 0/2 1/2 2
סלבקו דושצ'אק 23:30 4 1 3 1 0 4 0/5 1/1 1/2 -1
מרטין מיהיילוביץ' 12:15 4 3 0 0 0 0 2/4 0/0 0/0 3
מרטון באדר 28:00 3 3 0 0 1 3 1/1 0/0 1/1 0
בוריס גנידיץ' 7:30 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 2/2 3
ריק ריקרט 19:30 2 3 0 0 0 3 1/9 0/1 0/0 -10
יורה בלאז'יץ' 14:45 0 5 2 1 0 1 0/3 0/3 0/2 -1
איגור איבשקוביץ' 0:00 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
סרג'אן סובוטיץ' 0:00 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
סה"כ קבוצתי 5826113218
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת

← חזרה ללוח המשחקים