שרונאס יאסיקביצ'וס

מכבי תל אביב · חולצה 13 · Guard · Lithuania · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 10 20 2003-04: 16.0 נק' למשחק (21 משחקים) 16.0 2003-04 2004-05: 15.7 נק' למשחק (24 משחקים) 15.7 2004-05
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של שרונאס יאסיקביצ'וס לפי עונה
עונהנק' למשחק
2003-0416
2004-0515.7

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2004-05 24 15.7 2.7 5.3 16.6
2003-04 21 16.0 1.6 4.8 16.3

משחק אחרי משחק - 2004-05

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
8 במאי באסקוניה 36:15 22 6 5 4/8 3/4 5/5 26
6 במאי פנאתינייקוס 33:15 13 0 8 2/6 1/3 6/7 15
7 באפר׳ סקאבוליני פזארו 36:15 9 7 5 0/5 1/8 6/6 9
5 באפר׳ סקאבוליני פזארו 28:00 18 2 4 2/3 4/4 2/2 22
31 במרץ מונטפאסקי סיינה 30:00 15 1 4 1/5 4/4 1/2 11
24 במרץ ציבונה זאגרב 33:00 15 5 5 1/5 3/5 4/4 17
17 במרץ פנרבחצ'ה 29:45 10 2 7 1/4 1/5 5/6 11
10 במרץ ציבונה זאגרב 35:45 20 2 8 2/4 4/8 4/4 26
3 במרץ מונטפאסקי סיינה 37:30 13 5 3 3/10 1/9 4/4 6
24 בפבר׳ פנרבחצ'ה 31:45 21 2 10 5/6 3/9 2/2 24
10 בפבר׳ ברצלונה 24:45 21 1 0 5/7 1/2 8/9 17
3 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 33:15 15 5 8 3/3 2/5 3/3 24
27 בינו׳ אק אתונה 32:15 15 3 3 1/3 3/8 4/4 17
20 בינו׳ סקאבוליני פזארו 38:15 25 2 2 3/5 4/11 7/8 16
13 בינו׳ אסוול וילרבאן 22:45 2 3 7 0/0 0/5 2/2 4
6 בינו׳ מונטפאסקי סיינה 32:45 16 2 2 1/3 2/5 8/8 12
23 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 37:45 34 3 5 4/7 4/9 14/15 34
16 בדצמ׳ ברצלונה 34:15 10 2 6 1/3 2/5 2/2 11
9 בדצמ׳ אולימפיה ליובליאנה 40:00 19 2 8 4/6 1/4 8/8 22
2 בדצמ׳ אק אתונה 37:00 22 4 9 3/4 4/7 4/4 31
25 בנוב׳ סקאבוליני פזארו 6:00 3 2 2 0/0 1/2 0/0 4
18 בנוב׳ אסוול וילרבאן 20:30 6 1 4 0/0 2/4 0/0 6
11 בנוב׳ מונטפאסקי סיינה 37:00 22 1 6 3/4 3/8 7/7 23
1 בנוב׳ ז'לגיריס קאונאס 33:00 10 1 7 1/4 1/4 5/6 11

משחק אחרי משחק - 2003-04

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
1 במאי סקיפר בולוניה 17:45 18 2 5 2/2 4/6 2/2 23
29 באפר׳ צסק"א מוסקבה 31:30 18 2 6 1/4 2/4 10/10 24
8 באפר׳ ז'לגיריס קאונאס 29:45 37 3 2 7/9 4/10 11/12 37
1 באפר׳ פנרבחצ'ה 33:15 11 1 8 1/1 1/6 6/6 18
18 במרץ פנרבחצ'ה 34:45 11 5 6 1/3 3/5 0/0 19
11 במרץ ז'לגיריס קאונאס 30:45 20 1 3 2/5 2/4 10/10 13
4 במרץ ולנסיה 29:00 14 0 3 1/3 2/3 6/6 15
19 בפבר׳ מונטפאסקי סיינה 37:15 27 2 7 7/9 2/6 7/7 32
12 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 39:00 25 4 6 1/4 5/9 8/9 23
5 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 14:30 7 2 4 1/2 1/3 2/2 8
29 בינו׳ סקיפר בולוניה 35:45 19 2 5 3/3 3/4 4/5 22
22 בינו׳ פנאתינייקוס 34:45 30 1 4 3/4 7/10 3/4 26
15 בינו׳ קרקה נובו מסטו 22:45 14 1 3 5/7 1/4 1/1 9
8 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 32:45 13 0 3 2/3 1/5 6/8 13
18 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 37:45 9 0 1 1/3 1/3 4/4 5
11 בדצמ׳ צסק"א מוסקבה 25:15 6 3 7 1/5 1/2 1/2 8
4 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 26:45 16 0 4 4/10 1/3 5/6 9
27 בנוב׳ סקיפר בולוניה 28:00 7 1 3 0/6 1/1 4/4 3
20 בנוב׳ פנאתינייקוס 30:15 13 0 9 1/4 3/8 2/2 14
13 בנוב׳ קרקה נובו מסטו 23:15 6 1 3 0/2 0/5 6/6 3
6 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 29:15 14 3 8 4/5 2/4 0/0 18

← לסגל הנוכחי