מכבי תל אביב נגד פריז 94-99

יורוליג 2026-27 · מחזור 9 · יום חמישי, 29 באוקטובר 2026 · ALEKSANDAR NIKOLIC HALL · 88 צופים

הפסד למכבי

רבעים

קבוצהרבע 1רבע 2רבע 3רבע 4סה"כ
מכבי תל אביב1719292994
פריז2510303499

סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: עודד קטש)

שחקןדק'נק'ריב'אס'חט'חס'אב'לשתייםלשלושעונשיןמדד
ג'ימי קלארק 27:43 21 2 2 0 0 5 5/8 3/8 2/2 8
בונזי קולסון 21:24 16 0 1 0 0 2 1/2 4/8 2/4 10
רומן סורקין 25:56 16 0 2 2 0 1 5/9 1/2 3/3 18
ים מדר 27:11 13 2 9 1 0 2 2/4 3/7 0/0 17
אושיי בריסט 21:25 11 4 0 1 0 0 1/1 2/4 3/3 13
ארמנדו בייקוט 12:53 8 5 1 1 1 2 2/3 0/0 4/4 13
קיטון וואלאס 24:03 7 2 3 1 0 2 2/5 1/4 0/0 2
ג'יילן הורד 30:07 2 5 3 1 2 1 1/1 0/0 0/0 11
עמית אבו 0:00 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
טי-ג'יי ליף 0:00 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
ויליאם ריימן 9:18 0 3 0 0 1 0 0/1 0/1 0/0 0
דניאל תייס 0:00 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
סה"כ קבוצתי 9423217415

סטטיסטיקה - פריז (מאמן: מקסים לפבר)

שחקןדק'נק'ריב'אס'חט'חס'אב'לשתייםלשלושעונשיןמדד
נאדיר חיפי 26:14 26 0 4 1 0 3 4/7 3/4 9/10 30
טייסון אטיין 18:03 13 1 1 0 0 4 1/3 3/7 2/2 1
סבסטיאן הררה 20:18 12 2 3 2 0 0 2/2 2/8 2/2 12
אליזה ג'ונסון 23:08 11 8 5 0 0 0 2/3 2/3 1/3 21
אלן דוקוסי 17:47 10 5 2 1 0 1 5/5 0/0 0/2 16
מוחמד פאי 22:13 8 3 1 0 0 1 4/5 0/0 0/1 9
ג'ואל אייאי 13:58 5 2 1 2 0 3 1/1 1/2 0/0 5
מאוזיניה פריירה 8:26 5 3 1 1 0 0 1/1 1/1 0/0 10
טרי טארפי 25:40 5 4 3 0 1 2 1/2 1/3 0/0 7
לאופולד קבלייר 10:47 4 0 1 0 0 2 1/1 0/1 2/2 0
ג'רמי מורגן 5:03 0 0 0 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -2
פרנק נטיליקינה 8:23 0 0 1 0 0 1 0/0 0/3 0/0 -4
סה"כ קבוצתי 9928237117
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת

← חזרה ללוח המשחקים