מכבי תל אביב נגד אולימפיה מילאנו 97-79
יורוליג 2026-27 · מחזור 4 · יום חמישי, 8 באוקטובר 2026 · ALEKSANDAR NIKOLIC HALL · 254 צופים
ניצחון למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| מכבי תל אביב | 24 | 27 | 23 | 23 | 97 |
| אולימפיה מילאנו | 20 | 25 | 17 | 17 | 79 |
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: עודד קטש)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ים מדר | 23:01 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 2/6 | 7/7 | 22 |
| בונזי קולסון | 17:13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5/5 | 1/3 | 0/0 | 17 |
| ג'יילן הורד | 27:34 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 3/5 | 20 |
| רומן סורקין | 11:17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 6 |
| ג'ימי קלארק | 17:44 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 12 |
| איפה לונדברג | 25:38 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2/4 | 2/2 | 8 |
| דניאל תייס | 14:25 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 9 |
| אושיי בריסט | 24:01 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 3/5 | 9 |
| קיטון וואלאס | 13:37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | 2 |
| ארמנדו בייקוט | 14:18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 5 |
| טי-ג'יי ליף | 5:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ויליאם ריימן | 5:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה"כ קבוצתי | 97 | 25 | 22 | 12 | 2 | 8 |
סטטיסטיקה - אולימפיה מילאנו (מאמן: ג'וזפה פואטה)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מוזס רייט | 26:57 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 0/0 | 5/6 | 32 |
| אלק פיטרס | 26:55 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 11 |
| אר ג'יי קול | 21:04 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 9 |
| גאריסון מת'יוז | 18:39 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/6 | 3/4 | 7 |
| דווין בוקר | 13:03 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0/0 | 5/6 | 7 |
| ג'ייסון ברנל | 13:05 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 5 |
| מרקו גודוריץ' | 17:20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 0 |
| לאנדרו בולמרו | 23:08 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 7 |
| דבון הול | 24:47 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 12 |
| דריוס תומפסון | 15:02 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| אוסמאן דיופ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ג'מפאולו ריצ'י | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה"כ קבוצתי | 79 | 32 | 23 | 5 | 1 | 15 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת